Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.
Platz |
Stadt |
Verkehrs-Index |
Zeit-Index (in Minuten) |
Zeit-Index (exponentiell) |
Ineffizienz-Index |
CO2-Emissions-Index |
---|---|---|---|---|---|---|
Sydney, Australien | 192,26 | 43,38 | 2.775,92 | 296,75 | 6.236,14 | |
Brisbane, Australien | 176,89 | 39,83 | 1.565,13 | 221,95 | 6.823,88 | |
Melbourne, Australien | 176,26 | 40,46 | 1.749,68 | 207,29 | 6.330,89 | |
Auckland, Neuseeland | 164,00 | 37,30 | 954,18 | 181,87 | 6.778,37 | |
Perth, Australien | 153,88 | 35,62 | 651,06 | 172,81 | 6.336,13 | |
Adelaide, Australien | 105,79 | 24,18 | 24,18 | 115,80 | 4.345,95 | |
Canberra, Australien | 100,29 | 23,91 | 23,91 | 90,71 | 3.839,69 | |
Christchurch, Neuseeland | 98,78 | 22,43 | 22,43 | 75,09 | 3.961,79 | |
Wellington, Neuseeland | 96,67 | 27,74 | 43,26 | 76,73 | 2.872,19 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page