Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Casablanca, Marokko | 36,00 | 13,68 | 26,26 | 36,06 | 31,09 | 40,08 | |
Rabat, Marokko | 35,03 | 12,85 | 25,35 | 36,32 | 32,62 | 57,56 | |
Marrakesch, Marokko | 32,55 | 9,51 | 22,50 | 32,47 | 31,33 | 41,01 | |
Sousse, Tunesien | 31,34 | 5,89 | 20,23 | 35,32 | 19,00 | 35,11 | |
Tunis, Tunesien | 30,38 | 6,41 | 19,92 | 36,55 | 18,87 | 37,84 | |
Algier, Algerien | 29,15 | 5,56 | 18,85 | 36,26 | 18,31 | 36,17 | |
Kairo, Ägypten | 21,45 | 5,21 | 14,36 | 21,88 | 19,63 | 24,68 | |
Alexandria, Ägypten | 21,09 | 3,14 | 13,26 | 21,99 | 18,39 | 17,81 | |
Tripoli, Libyen | 20,07 | 5,17 | 13,57 | 24,33 | 15,05 | 45,59 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page