Index | ![]() |
---|---|
Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 77,76 |
Miet-Index: | 31,40 |
Lebensmittel-Index: | 64,64 |
Gaststätten-Index: | 86,79 |
Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 55,55 |
Örtliche Kaufkraft: | 81,30 |
Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 65,00 ₪ | |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 300,00 ₪ | |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 55,00 ₪ | |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 30,00 ₪ | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 28,00 ₪ | |
Cappuccino (normal) | 13,20 ₪ | |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 9,48 ₪ | |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 7,25 ₪ | |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 6,07 ₪ | |
Frisches Weißbrot (500 g) | 8,37 ₪ | |
Reis (weiß), (1 kg) | 9,43 ₪ | |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 13,32 ₪ | |
Heimischer Käse (1 kg) | 50,32 ₪ | |
Hähnchenfilets (1kg) | 36,25 ₪ | |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 68,29 ₪ | |
Äpfel (1 kg) | 11,00 ₪ | |
Bananen (1 kg) | 7,91 ₪ | |
Orangen (1 kg) | 6,42 ₪ | |
Tomaten (1 kg) | 6,42 ₪ | |
Kartoffeln (1 kg) | 4,70 ₪ | |
Zwiebeln (1 kg) | 4,15 ₪ | |
Kopfsalat (1 Stück) | 6,06 ₪ | |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 4,73 ₪ | |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 40,00 ₪ | |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 8,94 ₪ | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 11,02 ₪ | |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 35,00 ₪ | |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 6,00 ₪ | |
Monatskarte (regulärer Preis) | 220,00 ₪ | |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 15,30 ₪ | |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 4,00 ₪ | |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 100,20 ₪ | |
Benzin (1 Liter) | 7,00 ₪ | |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 138.725,00 ₪ | |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 139.376,18 ₪ | |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 805,94 ₪ | |
1 Prepaid-Handyminute ohne Vertrag oder Sonderangebote | 0,32 ₪ | |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 99,34 ₪ | |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 245,06 ₪ | |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 67,02 ₪ | |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 43,00 ₪ | |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 3.168,28 ₪ | |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 35.377,78 ₪ | |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 304,78 ₪ | |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 206,23 ₪ | |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 407,89 ₪ | |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 451,86 ₪ | |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 4.005,03 ₪ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.232,93 ₪ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 6.287,81 ₪ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 5.163,59 ₪ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 28.558,23 ₪ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 23.064,09 ₪ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 9.092,52 ₪ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 3,64 |
Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramat Gan | 83,14 | 37,35 | 61,20 | 72,80 | 91,49 | 76,58 | |
Netanja | 82,88 | 30,27 | 57,67 | 65,69 | 98,54 | 71,22 | |
Tel Aviv-Jaffa | 81,60 | 47,80 | 65,40 | 68,01 | 91,13 | 83,44 | |
Petach Tikwa | 78,73 | 28,06 | 54,45 | 67,04 | 81,89 | 78,24 | |
Haifa | 77,43 | 21,32 | 50,55 | 65,42 | 80,19 | 92,73 | |
Jerusalem | 74,81 | 35,56 | 56,00 | 63,47 | 83,14 | 83,93 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page