Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.
Platz |
Land | Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Äthiopien | 42,30 | 17,09 | 30,22 | 34,29 | 19,69 | 11,59 | |
Mauritius | 42,23 | 10,92 | 27,22 | 41,57 | 32,29 | 30,75 | |
Simbabwe | 40,77 | 11,50 | 26,74 | 34,98 | 32,54 | 18,71 | |
Kenia | 32,37 | 7,77 | 20,58 | 29,78 | 27,03 | 32,78 | |
Uganda | 32,06 | 9,03 | 21,02 | 27,84 | 23,05 | 12,51 | |
Tansania | 30,77 | 9,91 | 20,77 | 28,40 | 21,85 | 20,55 | |
Ruanda | 29,98 | 14,20 | 22,42 | 26,33 | 24,17 | 29,99 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page