Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.
Platz |
Land | Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iran | 44,53 | 17,77 | 31,46 | 45,98 | 40,07 | 30,65 | |
Sri Lanka | 41,66 | 10,74 | 26,55 | 50,79 | 22,81 | 28,24 | |
Bangladesch | 39,22 | 5,85 | 22,91 | 40,11 | 25,52 | 33,43 | |
Pakistan | 30,71 | 4,81 | 18,05 | 30,38 | 23,50 | 33,21 | |
Nepal | 28,85 | 3,23 | 16,33 | 27,80 | 18,66 | 21,33 | |
Indien | 26,27 | 6,78 | 16,74 | 28,52 | 15,94 | 65,79 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page