Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.
Platz |
Land | Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapur | 85,59 | 64,77 | 75,64 | 75,31 | 62,07 | 83,62 | |
Brunei | 49,35 | 23,44 | 36,97 | 47,21 | 35,86 | 89,03 | |
Thailand | 49,32 | 16,33 | 33,56 | 50,64 | 24,19 | 31,36 | |
Kambodscha | 47,91 | 14,56 | 31,98 | 48,64 | 23,10 | 11,40 | |
Philippinen | 40,65 | 10,41 | 26,20 | 38,91 | 22,16 | 19,71 | |
Malaysia | 39,51 | 10,77 | 25,78 | 40,20 | 21,71 | 56,10 | |
Myanmar | 38,06 | 21,71 | 30,25 | 39,59 | 21,22 | 10,67 | |
Vietnam | 38,05 | 14,16 | 26,63 | 38,32 | 19,03 | 27,26 | |
Indonesien | 37,44 | 10,29 | 24,47 | 39,40 | 17,99 | 20,89 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page