Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.
Platz |
Land | Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Israel | 77,74 | 28,44 | 54,11 | 65,39 | 81,35 | 94,47 | |
Kuwait | 75,24 | 37,82 | 57,31 | 81,39 | 45,79 | 69,68 | |
Katar | 69,20 | 66,81 | 68,06 | 56,09 | 72,73 | 111,28 | |
Vereinigte Arabische Emirate | 67,98 | 68,84 | 68,39 | 55,36 | 63,92 | 116,77 | |
Libanon | 61,65 | 30,89 | 46,91 | 46,92 | 60,23 | 53,61 | |
Jordanien | 59,22 | 12,51 | 36,83 | 50,19 | 56,19 | 42,27 | |
Bahrain | 57,78 | 31,64 | 45,26 | 55,45 | 49,24 | 94,78 | |
Zypern | 54,07 | 12,28 | 34,04 | 44,06 | 58,05 | 95,92 | |
Palästina | 53,46 | 10,31 | 32,78 | 50,02 | 37,80 | 50,54 | |
Oman | 52,59 | 27,92 | 40,77 | 49,34 | 51,26 | 111,86 | |
Saudi-Arabien | 48,37 | 14,36 | 32,07 | 40,54 | 30,22 | 138,05 | |
Irak | 47,04 | 15,22 | 31,79 | 39,20 | 44,43 | 55,09 | |
Türkei | 38,60 | 10,56 | 25,16 | 33,46 | 26,45 | 55,64 | |
Armenien | 33,87 | 9,91 | 22,39 | 26,83 | 31,03 | 32,88 | |
Syrien | 28,31 | 5,98 | 17,61 | 26,72 | 22,21 | 14,08 | |
Aserbaidschan | 27,76 | 10,66 | 19,57 | 22,93 | 29,25 | 30,80 | |
Georgien | 27,37 | 8,57 | 18,36 | 22,26 | 26,65 | 33,03 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page