Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.
Platz |
Land | Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Israel | 74,86 | 30,60 | 53,91 | 59,22 | 83,85 | 98,10 | |
Katar | 62,63 | 55,80 | 59,40 | 51,34 | 60,12 | 142,72 | |
Libanon | 57,21 | 28,47 | 43,60 | 40,46 | 57,30 | 58,92 | |
Bahrain | 56,08 | 29,32 | 43,41 | 49,51 | 52,39 | 80,63 | |
Zypern | 54,98 | 17,19 | 37,09 | 42,01 | 61,45 | 83,85 | |
Vereinigte Arabische Emirate | 54,56 | 47,59 | 51,26 | 40,94 | 52,52 | 142,26 | |
Kuwait | 53,23 | 34,51 | 44,37 | 40,18 | 47,67 | 105,35 | |
Jordanien | 52,54 | 11,21 | 32,97 | 40,81 | 51,23 | 46,39 | |
Palästina | 50,26 | 8,48 | 30,49 | 42,81 | 38,58 | 61,38 | |
Oman | 47,22 | 20,68 | 34,66 | 40,89 | 44,72 | 93,40 | |
Saudi-Arabien | 46,59 | 11,83 | 30,14 | 37,52 | 31,27 | 130,44 | |
Irak | 40,93 | 12,08 | 27,27 | 33,23 | 35,60 | 48,04 | |
Türkei | 35,52 | 8,74 | 22,84 | 29,09 | 25,83 | 53,18 | |
Armenien | 32,95 | 9,38 | 21,79 | 25,37 | 32,96 | 32,69 | |
Georgien | 30,14 | 9,60 | 20,42 | 23,91 | 28,54 | 37,40 | |
Aserbaidschan | 29,03 | 9,00 | 19,55 | 23,96 | 30,83 | 34,01 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page