Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.
Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sydney, Australien | 78,39 | 58,37 | 68,78 | 69,01 | 71,18 | 120,47 | |
Auckland, Neuseeland | 76,98 | 39,73 | 59,09 | 67,20 | 70,10 | 96,88 | |
Perth, Australien | 73,61 | 30,87 | 53,08 | 66,26 | 77,54 | 130,69 | |
Newcastle, Australien | 72,98 | 34,82 | 54,66 | 63,80 | 86,43 | 124,47 | |
Wellington, Neuseeland | 72,36 | 38,42 | 56,06 | 66,52 | 67,12 | 107,79 | |
Melbourne, Australien | 72,11 | 42,45 | 57,87 | 66,09 | 70,41 | 120,94 | |
Christchurch, Neuseeland | 70,47 | 26,77 | 49,49 | 64,71 | 69,37 | 114,96 | |
Brisbane, Australien | 69,78 | 36,29 | 53,70 | 61,64 | 73,38 | 130,82 | |
Canberra, Australien | 69,73 | 38,62 | 54,79 | 65,54 | 68,78 | 146,53 | |
Hobart, Australien | 67,79 | 24,72 | 47,11 | 66,30 | 66,02 | 128,69 | |
Adelaide, Australien | 67,47 | 29,44 | 49,20 | 64,46 | 65,37 | 126,41 | |
Suva, Fidschi | 49,40 | 31,61 | 40,86 | 55,39 | 36,23 | 32,34 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page