Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.
Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|
San Jose, Costa Rica | 54,56 | 18,48 | 37,45 | 56,04 | 46,74 | 35,21 | |
Monterrey, Mexiko | 51,77 | 25,51 | 39,32 | 51,37 | 46,93 | 44,57 | |
Panama-Stadt, Panama | 49,14 | 24,92 | 37,65 | 48,57 | 47,11 | 35,61 | |
Mexiko-Stadt, Mexiko | 47,31 | 24,87 | 36,67 | 49,09 | 43,62 | 33,99 | |
Querétaro (Santiago de Querétaro), Mexiko | 45,95 | 13,76 | 30,68 | 49,38 | 38,82 | 51,31 | |
Guadalajara, Mexiko | 44,98 | 16,71 | 31,57 | 47,44 | 38,96 | 41,03 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page