Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.
Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marrakesch, Marokko | 41,73 | 10,03 | 26,58 | 33,27 | 38,38 | 30,35 | |
Tanger, Marokko | 40,18 | 12,75 | 27,07 | 35,14 | 29,70 | 27,29 | |
Casablanca, Marokko | 39,81 | 13,95 | 27,46 | 34,37 | 30,54 | 30,74 | |
Rabat, Marokko | 37,95 | 12,84 | 25,96 | 33,79 | 26,49 | 34,30 | |
Ajdir, Marokko | 36,63 | 8,24 | 23,07 | 33,19 | 27,33 | 25,51 | |
La Marsa (Al Marsa), Tunesien | 33,90 | 10,18 | 22,57 | 31,65 | 20,69 | 23,58 | |
Kairo, Ägypten | 32,37 | 7,67 | 20,57 | 26,96 | 30,84 | 21,95 | |
Tunis, Tunesien | 31,96 | 6,99 | 20,03 | 30,15 | 17,71 | 26,95 | |
Algier, Algerien | 30,46 | 7,37 | 19,43 | 30,98 | 16,86 | 23,72 | |
Alexandria, Ägypten | 28,71 | 5,77 | 17,75 | 27,01 | 22,04 | 17,49 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page