Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.
Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamilton, Bermuda | 145,98 | 97,39 | 122,86 | 151,96 | 143,06 | 81,89 | |
Honolulu, Hawaii, Vereinigte Staaten von Amerika | 101,93 | 63,42 | 83,61 | 113,26 | 86,21 | 92,17 | |
Santa Barbara, Kalifornien, Vereinigte Staaten von Amerika | 100,58 | 92,10 | 96,54 | 107,76 | 94,98 | 84,95 | |
New York, New York, Vereinigte Staaten von Amerika | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Nassau, Bahamas | 96,36 | 44,53 | 71,70 | 84,03 | 103,36 | 41,39 | |
San Francisco, Kalifornien, Vereinigte Staaten von Amerika | 95,43 | 92,72 | 94,14 | 99,49 | 88,06 | 139,20 | |
Oakland, Kalifornien, Vereinigte Staaten von Amerika | 92,39 | 83,31 | 88,07 | 94,85 | 82,26 | 128,59 | |
Anchorage, Alaska, Vereinigte Staaten von Amerika | 87,97 | 42,55 | 66,36 | 94,41 | 73,50 | 123,00 | |
Seattle, Washington, Vereinigte Staaten von Amerika | 87,95 | 64,77 | 76,92 | 90,38 | 83,58 | 156,82 | |
Washington, D.C., Vereinigte Staaten von Amerika | 84,50 | 69,40 | 77,32 | 86,45 | 77,13 | 125,11 | |
Boston, Massachusetts, Vereinigte Staaten von Amerika | 83,71 | 77,01 | 80,52 | 82,47 | 83,99 | 123,00 | |
Santa Clara, CA., Vereinigte Staaten von Amerika | 81,34 | 84,76 | 82,97 | 82,68 | 68,72 | 165,14 | |
Sacramento, Kalifornien, Vereinigte Staaten von Amerika | 81,33 | 53,82 | 68,24 | 85,61 | 69,40 | 104,06 | |
Denver, Colorado, Vereinigte Staaten von Amerika | 80,61 | 54,44 | 68,16 | 79,49 | 75,26 | 130,62 | |
Pittsburgh, Pennsylvania, Vereinigte Staaten von Amerika | 80,07 | 38,75 | 60,42 | 89,89 | 63,40 | 104,65 | |
San Jose, Kalifornien, Vereinigte Staaten von Amerika | 79,48 | 75,97 | 77,81 | 74,13 | 81,24 | 159,89 | |
Nashville, Tennessee, Vereinigte Staaten von Amerika | 79,41 | 62,49 | 71,36 | 80,40 | 67,63 | 100,74 | |
Portland, Oregon, Vereinigte Staaten von Amerika | 79,37 | 51,79 | 66,25 | 80,69 | 69,51 | 110,57 | |
Miami, Florida, Vereinigte Staaten von Amerika | 78,64 | 72,85 | 75,88 | 77,03 | 84,03 | 91,04 | |
San Diego, Kalifornien, Vereinigte Staaten von Amerika | 78,41 | 74,45 | 76,52 | 75,54 | 80,71 | 126,60 | |
Asheville, North Carolina, Vereinigte Staaten von Amerika | 77,66 | 56,14 | 67,42 | 89,45 | 65,07 | 82,27 | |
Los Angeles, Kalifornien, Vereinigte Staaten von Amerika | 77,65 | 72,34 | 75,12 | 77,87 | 79,66 | 121,89 | |
Chicago, Illinois, Vereinigte Staaten von Amerika | 77,35 | 55,97 | 67,18 | 74,12 | 79,70 | 114,32 | |
Saint Paul, Minnesota, Vereinigte Staaten von Amerika | 76,40 | 38,61 | 58,42 | 75,17 | 72,25 | 108,83 | |
Irvine, Kalifornien, Vereinigte Staaten von Amerika | 76,38 | 72,32 | 74,45 | 74,03 | 81,08 | 137,44 | |
Tampa, Florida, Vereinigte Staaten von Amerika | 76,20 | 55,45 | 66,32 | 74,47 | 81,73 | 112,62 | |
Philadelphia, Pennsylvania, Vereinigte Staaten von Amerika | 76,08 | 51,28 | 64,28 | 78,77 | 66,54 | 123,95 | |
Plano, Texas, Vereinigte Staaten von Amerika | 76,08 | 49,17 | 63,28 | 77,17 | 58,27 | 117,12 | |
Nanaimo, BC, Kanada | 75,94 | 36,06 | 56,97 | 77,51 | 65,59 | 86,11 | |
New Orleans, Louisiana, Vereinigte Staaten von Amerika | 75,88 | 45,95 | 61,64 | 72,55 | 76,63 | 83,77 | |
Colorado Springs, Colorado, Vereinigte Staaten von Amerika | 75,76 | 44,13 | 60,71 | 75,05 | 76,19 | 136,77 | |
Omaha, Nebraska, Vereinigte Staaten von Amerika | 75,62 | 28,62 | 53,26 | 71,90 | 73,32 | 106,09 | |
Victoria, Kanada | 75,58 | 43,44 | 60,29 | 78,08 | 74,57 | 97,46 | |
Minneapolis, Minnesota, Vereinigte Staaten von Amerika | 75,53 | 54,82 | 65,68 | 76,40 | 68,76 | 117,41 | |
Vancouver, Kanada | 75,40 | 53,71 | 65,08 | 75,74 | 77,28 | 91,50 | |
Birmingham, Alabama, Vereinigte Staaten von Amerika | 75,08 | 41,86 | 59,28 | 81,39 | 66,94 | 73,97 | |
St. John's, Neufundland und Labrador, Kanada | 74,90 | 20,65 | 49,09 | 73,49 | 65,69 | 147,12 | |
Dallas, Texas, Vereinigte Staaten von Amerika | 74,70 | 53,55 | 64,64 | 72,92 | 78,67 | 132,63 | |
Buffalo, New York, Vereinigte Staaten von Amerika | 74,19 | 35,61 | 55,84 | 71,78 | 69,12 | 107,16 | |
Atlanta, Georgia, Vereinigte Staaten von Amerika | 73,89 | 49,18 | 62,14 | 72,28 | 66,59 | 123,55 | |
Calgary, Kanada | 73,85 | 32,93 | 54,38 | 71,20 | 67,95 | 118,95 | |
Baltimore, Maryland, Vereinigte Staaten von Amerika | 73,65 | 49,23 | 62,03 | 76,00 | 69,29 | 122,35 | |
Chattanooga, Tennessee, Vereinigte Staaten von Amerika | 73,59 | 39,16 | 57,21 | 70,92 | 65,48 | 92,81 | |
Fort Lauderdale, Florida, Vereinigte Staaten von Amerika | 73,49 | 64,68 | 69,30 | 74,18 | 79,38 | 101,15 | |
Toronto, Kanada | 73,28 | 47,42 | 60,98 | 71,16 | 71,01 | 99,93 | |
Indianapolis, Indiana, Vereinigte Staaten von Amerika | 73,10 | 38,75 | 56,76 | 76,09 | 68,03 | 124,76 | |
Phoenix, Arizona, Vereinigte Staaten von Amerika | 72,84 | 46,47 | 60,30 | 70,99 | 69,74 | 121,90 | |
Cleveland, Ohio, Vereinigte Staaten von Amerika | 72,64 | 41,25 | 57,71 | 71,51 | 67,75 | 118,35 | |
Reno, Nevada, Vereinigte Staaten von Amerika | 72,62 | 45,42 | 59,68 | 74,06 | 70,73 | 84,18 | |
Fremont, Kalifornien, Vereinigte Staaten von Amerika | 72,52 | 69,41 | 71,04 | 67,49 | 67,67 | 181,55 | |
Spokane, Washington, Vereinigte Staaten von Amerika | 72,16 | 41,24 | 57,45 | 68,43 | 74,30 | 91,10 | |
Fresno, Kalifornien, Vereinigte Staaten von Amerika | 71,95 | 46,81 | 59,99 | 68,25 | 67,51 | 108,46 | |
Detroit, Michigan, Vereinigte Staaten von Amerika | 71,60 | 38,46 | 55,84 | 66,76 | 61,63 | 110,57 | |
Edmonton, Kanada | 71,59 | 27,00 | 50,38 | 69,00 | 68,70 | 115,64 | |
Fort Worth, Texas, Vereinigte Staaten von Amerika | 71,55 | 45,77 | 59,28 | 71,78 | 63,09 | 113,98 | |
Guelph, Kanada | 71,41 | 38,41 | 55,71 | 74,00 | 68,84 | 100,52 | |
Las Vegas, Nevada, Vereinigte Staaten von Amerika | 70,95 | 41,21 | 56,80 | 65,36 | 70,44 | 108,59 | |
Ottawa, Kanada | 70,71 | 36,78 | 54,57 | 65,85 | 71,60 | 99,16 | |
Columbus, Ohio, Vereinigte Staaten von Amerika | 70,59 | 37,98 | 55,08 | 66,74 | 71,85 | 128,52 | |
Markham, Kanada | 70,45 | 49,21 | 60,35 | 65,26 | 71,41 | 97,35 | |
Halifax, Kanada | 70,19 | 33,99 | 52,96 | 71,80 | 66,82 | 103,08 | |
Orlando Florida, Vereinigte Staaten von Amerika | 70,14 | 50,67 | 60,88 | 66,59 | 75,21 | 114,22 | |
Akron, Ohio, Vereinigte Staaten von Amerika | 70,13 | 24,61 | 48,48 | 65,63 | 76,49 | 80,94 | |
Grand Rapids, Michigan, Vereinigte Staaten von Amerika | 69,85 | 44,33 | 57,71 | 75,86 | 64,17 | 118,32 | |
Surrey, Kanada | 69,74 | 39,69 | 55,45 | 70,66 | 61,18 | 104,83 | |
Jacksonville, Florida, Vereinigte Staaten von Amerika | 69,60 | 38,74 | 54,92 | 77,18 | 64,20 | 131,98 | |
Montreal, Kanada | 69,32 | 30,77 | 50,98 | 68,56 | 66,64 | 86,91 | |
Mississauga, Kanada | 69,28 | 44,92 | 57,69 | 60,43 | 62,60 | 92,60 | |
Austin, Texas, Vereinigte Staaten von Amerika | 69,28 | 62,85 | 66,22 | 70,85 | 70,77 | 147,45 | |
Kitchener, Kanada | 69,23 | 35,22 | 53,05 | 68,52 | 68,93 | 96,79 | |
Charlotte, North Carolina, Vereinigte Staaten von Amerika | 68,81 | 53,11 | 61,34 | 67,04 | 64,80 | 138,28 | |
Long Beach, Kalifornien, Vereinigte Staaten von Amerika | 68,70 | 57,47 | 63,36 | 68,68 | 76,36 | 116,48 | |
San Juan, Puerto Rico | 68,68 | 50,04 | 59,81 | 69,90 | 59,45 | 50,96 | |
Madison, Wisconsin, Vereinigte Staaten von Amerika | 68,63 | 42,74 | 56,32 | 70,51 | 66,97 | 112,32 | |
Boise, Idaho, Vereinigte Staaten von Amerika | 68,21 | 45,46 | 57,38 | 65,04 | 64,07 | 77,02 | |
Winnipeg, Kanada | 68,15 | 25,69 | 47,95 | 68,33 | 62,11 | 76,58 | |
Hamilton, Kanada | 67,99 | 35,79 | 52,67 | 69,61 | 62,56 | 88,47 | |
London, Kanada | 67,93 | 37,78 | 53,59 | 63,21 | 72,08 | 109,75 | |
Albany, New York, Vereinigte Staaten von Amerika | 67,88 | 34,79 | 52,14 | 67,66 | 64,16 | 133,36 | |
Brampton, Kanada | 67,20 | 39,66 | 54,10 | 64,40 | 57,94 | 129,40 | |
Milwaukee, Wisconsin, Vereinigte Staaten von Amerika | 67,15 | 34,72 | 51,72 | 64,06 | 59,97 | 128,35 | |
Tucson, Arizona, Vereinigte Staaten von Amerika | 67,15 | 32,14 | 50,50 | 65,01 | 63,21 | 95,61 | |
Saskatoon, Kanada | 66,86 | 25,37 | 47,12 | 61,82 | 61,67 | 109,96 | |
Houston, Texas, Vereinigte Staaten von Amerika | 66,85 | 46,03 | 56,95 | 63,54 | 67,24 | 157,92 | |
Kingston, Kanada | 66,67 | 35,04 | 51,63 | 64,54 | 63,40 | 99,63 | |
Salt Lake City, Utah, Vereinigte Staaten von Amerika | 66,57 | 45,63 | 56,61 | 61,66 | 73,55 | 122,01 | |
Louisville, Kentucky, Vereinigte Staaten von Amerika | 66,43 | 29,20 | 48,72 | 68,31 | 64,05 | 120,86 | |
Saint Louis, Missouri, Vereinigte Staaten von Amerika | 66,29 | 35,10 | 51,45 | 68,74 | 61,23 | 108,56 | |
Kelowna, Kanada | 66,29 | 39,06 | 53,33 | 66,23 | 60,20 | 103,73 | |
Burnaby, Kanada | 66,09 | 52,39 | 59,57 | 66,17 | 58,23 | 94,40 | |
Cincinnati, Ohio, Vereinigte Staaten von Amerika | 65,78 | 39,29 | 53,18 | 65,81 | 62,76 | 124,71 | |
Kansas City, Missouri, Vereinigte Staaten von Amerika | 65,56 | 40,75 | 53,76 | 59,02 | 73,62 | 122,94 | |
Windsor, Kanada | 65,13 | 32,18 | 49,46 | 60,00 | 63,54 | 95,33 | |
Quebec City, Kanada | 65,10 | 20,25 | 43,76 | 64,16 | 60,63 | 125,48 | |
Raleigh, North Carolina, Vereinigte Staaten von Amerika | 65,08 | 45,28 | 55,66 | 66,31 | 63,96 | 133,45 | |
Red Deer, Kanada | 64,66 | 20,28 | 43,55 | 62,36 | 55,26 | 116,14 | |
Mesa, Arizona, Vereinigte Staaten von Amerika | 64,52 | 42,49 | 54,04 | 65,21 | 67,71 | 96,46 | |
Oklahoma City, Oklahoma, Vereinigte Staaten von Amerika | 64,49 | 29,48 | 47,83 | 68,09 | 51,73 | 121,84 | |
Regina, Kanada | 64,49 | 22,40 | 44,46 | 61,14 | 63,78 | 122,45 | |
Albuquerque, New Mexico, Vereinigte Staaten von Amerika | 63,88 | 38,04 | 51,59 | 64,25 | 64,50 | 145,40 | |
Tulsa, Oklahoma, Vereinigte Staaten von Amerika | 63,25 | 27,95 | 46,46 | 58,19 | 53,10 | 123,92 | |
Knoxville, Tennessee, Vereinigte Staaten von Amerika | 63,16 | 33,04 | 48,83 | 60,99 | 56,08 | 122,70 | |
San Antonio, Texas, Vereinigte Staaten von Amerika | 61,74 | 37,59 | 50,25 | 57,32 | 61,00 | 151,84 | |
Memphis, Tennessee, Vereinigte Staaten von Amerika | 61,24 | 34,20 | 48,37 | 58,67 | 64,62 | 148,62 | |
Wichita, Kansas, Vereinigte Staaten von Amerika | 59,45 | 28,67 | 44,81 | 59,08 | 51,62 | 96,19 | |
Montevideo, Uruguay | 58,96 | 18,37 | 39,65 | 48,56 | 55,27 | 29,44 | |
Trinidad, Trinidad und Tobago | 58,10 | 21,07 | 40,48 | 61,28 | 54,72 | 32,24 | |
Port of Spain, Trinidad und Tobago | 57,06 | 16,18 | 37,61 | 48,37 | 71,49 | 37,20 | |
Havanna, Kuba | 54,45 | 18,35 | 37,28 | 45,75 | 40,27 | 1,44 | |
Kingston, Jamaika | 53,51 | 16,62 | 35,96 | 54,73 | 36,78 | 23,20 | |
Panama-Stadt, Panama | 50,27 | 25,01 | 38,25 | 48,35 | 44,51 | 33,42 | |
Georgetown, Guyana | 46,32 | 9,45 | 28,78 | 49,71 | 35,53 | 20,79 | |
Santo Domingo, Dominikanische Republik | 46,24 | 14,76 | 31,26 | 41,78 | 37,50 | 21,37 | |
San Salvador, El Salvador | 44,95 | 15,05 | 30,72 | 43,86 | 35,93 | 21,01 | |
San Jose, Costa Rica | 44,55 | 18,01 | 31,93 | 42,09 | 41,54 | 37,97 | |
Guatemala-Stadt, Guatemala | 43,39 | 16,61 | 30,65 | 42,33 | 31,43 | 24,19 | |
Caracas, Venezuela | 43,37 | 10,41 | 27,69 | 36,92 | 42,79 | 12,36 | |
Sao Paulo, Brasilien | 40,50 | 14,50 | 28,13 | 35,25 | 33,31 | 26,96 | |
Monterrey, Mexiko | 39,88 | 16,31 | 28,67 | 38,09 | 39,86 | 49,67 | |
Rio de Janeiro, Brasilien | 39,25 | 11,21 | 25,91 | 32,05 | 30,58 | 22,78 | |
Santiago de Chile, Chile | 39,14 | 13,06 | 26,73 | 35,87 | 38,88 | 34,63 | |
Tijuana, Mexiko | 38,76 | 16,78 | 28,30 | 32,25 | 38,32 | 43,01 | |
Brasilia, Brasilien | 38,61 | 11,16 | 25,55 | 31,88 | 31,22 | 37,80 | |
Cuenca, Ecuador | 38,19 | 11,38 | 25,43 | 36,10 | 30,63 | 29,92 | |
Cancun, Mexiko | 38,12 | 14,00 | 26,65 | 36,84 | 38,62 | 37,65 | |
Mexiko-Stadt, Mexiko | 37,85 | 20,30 | 29,50 | 36,54 | 34,79 | 35,27 | |
Quito, Ecuador | 37,77 | 10,89 | 24,98 | 35,27 | 31,16 | 31,37 | |
Merida, Mexiko | 36,71 | 11,88 | 24,90 | 38,87 | 33,00 | 34,28 | |
La Paz, Bolivien | 36,49 | 8,59 | 23,22 | 33,44 | 23,94 | 35,26 | |
Florianopolis, Brasilien | 36,18 | 10,67 | 24,05 | 30,18 | 30,13 | 27,75 | |
Guayaquil, Ecuador | 36,12 | 10,43 | 23,89 | 30,77 | 25,87 | 38,83 | |
Belo Horizonte, Brasilien | 35,47 | 8,07 | 22,44 | 28,71 | 24,53 | 24,05 | |
Guadalajara, Mexiko | 35,35 | 14,13 | 25,26 | 35,82 | 32,02 | 45,46 | |
Porto Alegre, Brasilien | 35,09 | 8,67 | 22,52 | 29,62 | 25,24 | 27,45 | |
Querétaro (Santiago de Querétaro), Mexiko | 34,72 | 11,32 | 23,59 | 35,83 | 29,44 | 49,82 | |
Recife, Brasilien | 34,23 | 6,31 | 20,94 | 29,39 | 23,75 | 30,64 | |
Curitiba, Brasilien | 34,11 | 8,67 | 22,01 | 28,84 | 25,84 | 36,03 | |
Lima, Peru | 33,58 | 13,90 | 24,22 | 32,34 | 23,29 | 29,00 | |
Buenos Aires, Argentinien | 33,31 | 9,21 | 21,85 | 27,32 | 29,98 | 29,54 | |
Asuncion, Paraguay | 30,52 | 10,81 | 21,14 | 25,76 | 24,22 | 26,19 | |
Medellin, Kolumbien | 27,70 | 8,71 | 18,67 | 25,60 | 21,09 | 32,35 | |
Bogota, Kolumbien | 26,65 | 10,74 | 19,08 | 25,17 | 19,01 | 26,81 | |
Barranquilla, Kolumbien | 25,93 | 6,90 | 16,88 | 24,45 | 18,05 | 30,58 | |
Cali, Kolumbien | 25,53 | 5,95 | 16,22 | 23,88 | 16,39 | 31,50 | |
Bucaramanga, Kolumbien | 22,13 | 5,38 | 14,16 | 18,33 | 14,99 | 27,72 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page