NUMBEO
  • Lebenshaltungskosten
    • Lebenshaltungskosten
    • Lebenshaltungskosten-Index (aktuell)
    • Lebenshaltungskosten-Index
    • Lebenshaltungskosten-Index nach Land
    • in Akaba
  • Immobilienpreise
    • Immobilienpreise
    • Immobilienpreis-Index (aktuell)
    • Immobilienpreis-Index
    • Immobilienpreis-Index nach Land
  • Lebensqualität
    • Lebensqualität
    • Lebensqualität-Index
    • Lebensqualität-Index (aktuell)
    • Lebensqualität-Index nach Land
    • Kriminalität
    • Kriminalitäts-Index (aktuell)
    • Kriminalitäts-Index
    • Kriminalitäts-Index nach Land
    • Gesundheitsversorgung
    • Gesundheitsversorgungs-Index (aktuell)
    • Gesundheitsversorgungs-Index
    • Gesundheitsversorgungs-Index nach Land
    • Umweltverschmutzung
    • Umweltverschmutzungs-Index (aktuell)
    • Umweltverschmutzungs-Index
    • Umweltverschmutzungs-Index nach Land
    • Verkehr
    • Verkehrs-Index
    • Verkehrs-Index (aktuell)
    • Verkehrs-Index nach Land

Südasien: Lebenshaltungskosten-Index 2015 Unter dem Jahr

Tabelle: Lebenshaltungskosten-Index

Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.

Mehr über diese Indices
Datum wählen:
Platz
Stadt
Lebenshaltungskosten-Index
Miet-Index
Index Lebenshaltungskosten + Miete
Lebensmittel-Index
Gaststätten-Index
Kaufkraft-Index
Male, Malediven 59,34 26,31 42,50 57,57 44,02 39,69
Teheran, Iran 46,03 24,32 34,96 41,90 45,45 49,02
Colombo, Sri Lanka 44,01 13,60 28,51 50,35 31,14 26,37
Dhaka, Bangladesch 39,38 6,11 22,41 38,87 26,63 46,54
Islamabad, Pakistan 35,45 9,14 22,03 34,51 29,60 39,77
Gurgaon, Indien 34,03 10,47 22,01 31,94 27,79 160,27
Kathmandu, Nepal 31,20 3,68 17,17 30,31 18,38 27,65
Mumbai, Indien 30,27 17,30 23,66 31,36 23,84 101,09
Delhi, Indien 30,25 9,10 19,46 28,98 24,75 93,66
Thane, Indien 30,11 7,59 18,63 26,22 19,91 65,44
Karatschi, Pakistan 29,97 5,56 17,52 27,67 25,46 51,67
Bhopal, Indien 28,65 3,21 15,68 25,98 17,14 62,16
Lahore, Pakistan 28,49 5,06 16,55 25,60 24,03 50,10
Noida, Indien 28,44 6,68 17,34 26,72 25,47 93,94
Pune, Indien 28,07 7,10 17,38 30,99 20,44 106,97
Goa, Indien 27,92 6,68 17,09 27,27 22,27 70,39
Chandigarh, Indien 27,78 5,34 16,34 29,24 19,96 72,46
Navi Mumbai, Indien 27,47 7,40 17,23 28,47 23,19 94,93
Visakhapatnam, Indien 27,36 3,95 15,42 28,52 14,39 54,59
Vijayawada, Indien 27,23 3,95 15,36 23,95 13,67 68,92
Vadodara, Indien 26,90 3,58 15,01 29,30 16,91 83,35
Bangalore, Indien 26,83 7,91 17,18 28,16 17,30 121,91
Indore, Indien 26,20 4,14 14,95 27,28 19,13 51,49
Jalandhar, Indien 26,15 3,51 14,60 24,97 25,30 52,71
Jaipur, Indien 26,13 4,19 14,94 27,30 16,85 80,51
Amritsar, Indien 26,05 2,85 14,22 25,01 21,75 54,15
Lucknow (Lakhnau), Indien 26,01 5,49 15,54 25,94 18,18 130,44
Chennai, Indien 25,99 6,33 15,96 28,28 16,44 114,01
Ludhiana, Indien 25,73 5,14 15,23 24,41 16,69 60,02
Guwahati, Indien 25,72 3,99 14,64 25,61 15,81 62,45
Rawalpindi, Pakistan 25,40 5,05 15,02 23,95 23,26 50,59
Hyderabad, Indien 25,36 5,63 15,30 27,77 16,43 98,65
Surat, Indien 25,32 3,60 14,24 27,12 17,33 107,72
Kalkutta, Indien 25,14 6,25 15,51 25,57 17,74 86,87
Nagpur, Indien 24,96 3,90 14,22 26,52 17,62 98,13
Ahmedabad, Indien 24,23 5,02 14,44 26,57 15,62 90,74
Kochi, Indien 23,87 5,58 14,54 25,47 12,93 84,58
Bhubaneswar, Indien 23,53 4,68 13,92 24,18 16,58 84,26
Mangaluru, Indien 23,39 4,56 13,79 22,17 14,86 78,53
Madurai, Indien 22,55 4,01 13,10 24,54 13,56 106,55
Tiruchirapalli (Trichy), Indien 22,02 3,18 12,42 23,74 11,15 106,57
Coimbatore, Indien 21,61 4,30 12,78 23,82 13,59 82,93
Thiruvananthapuram, Indien 21,09 3,56 12,15 22,65 13,10 106,91

 

Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page

Über diese Website Numbeo in der Presse

Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung