Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.
Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapur, Singapur | 79,08 | 67,01 | 73,74 | 70,77 | 53,54 | 93,80 | |
Phuket, Thailand | 38,12 | 20,55 | 30,34 | 45,42 | 27,16 | 42,07 | |
Bangkok, Thailand | 37,10 | 16,29 | 27,89 | 43,51 | 23,62 | 47,23 | |
Phnom Penh, Kambodscha | 36,94 | 11,59 | 25,72 | 43,94 | 27,09 | 26,62 | |
Manila, Philippinen | 34,31 | 15,50 | 25,98 | 41,65 | 24,26 | 36,56 | |
Pattaya, Thailand | 33,59 | 12,62 | 24,31 | 42,85 | 24,28 | 34,13 | |
Kuala Lumpur, Malaysia | 33,33 | 11,67 | 23,74 | 40,25 | 26,70 | 108,32 | |
Chiang Mai, Thailand | 29,63 | 8,79 | 20,40 | 38,01 | 18,76 | 60,78 | |
Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam | 28,51 | 12,23 | 21,30 | 32,90 | 17,90 | 40,89 | |
Jakarta, Indonesien | 28,39 | 11,92 | 21,10 | 35,10 | 19,38 | 48,01 | |
Hanoi, Vietnam | 27,68 | 9,61 | 19,68 | 32,18 | 19,07 | 42,52 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page