NUMBEO
  • Lebenshaltungskosten
    • Lebenshaltungskosten
    • Lebenshaltungskosten-Index (aktuell)
    • Lebenshaltungskosten-Index
    • Lebenshaltungskosten-Index nach Land
    • in Akaba
  • Immobilienpreise
    • Immobilienpreise
    • Immobilienpreis-Index (aktuell)
    • Immobilienpreis-Index
    • Immobilienpreis-Index nach Land
  • Lebensqualität
    • Lebensqualität
    • Lebensqualität-Index
    • Lebensqualität-Index (aktuell)
    • Lebensqualität-Index nach Land
    • Kriminalität
    • Kriminalitäts-Index (aktuell)
    • Kriminalitäts-Index
    • Kriminalitäts-Index nach Land
    • Gesundheitsversorgung
    • Gesundheitsversorgungs-Index (aktuell)
    • Gesundheitsversorgungs-Index
    • Gesundheitsversorgungs-Index nach Land
    • Umweltverschmutzung
    • Umweltverschmutzungs-Index (aktuell)
    • Umweltverschmutzungs-Index
    • Umweltverschmutzungs-Index nach Land
    • Verkehr
    • Verkehrs-Index
    • Verkehrs-Index (aktuell)
    • Verkehrs-Index nach Land

Asien: Lebenshaltungskosten-Index 2021 Unter dem Jahr

Tabelle: Lebenshaltungskosten-Index

Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.

Mehr über diese Indices
Datum wählen:
Zentralasien Ostasien Südasien Südostasien Westliches Asien
Platz
Stadt
Lebenshaltungskosten-Index
Miet-Index
Index Lebenshaltungskosten + Miete
Lebensmittel-Index
Gaststätten-Index
Kaufkraft-Index
Tel Aviv-Jaffa, Israel 92,20 50,93 73,10 80,65 105,46 60,06
Jerusalem, Israel 86,19 37,80 63,80 73,05 96,93 61,22
Nagoya, Japan 85,49 61,34 74,31 92,97 43,17 47,66
Tokio, Japan 85,31 47,30 67,72 89,51 54,36 74,92
Be’er Scheva, Israel 84,54 21,90 55,56 78,26 86,23 70,41
Petach Tikwa, Israel 84,49 31,30 59,88 72,16 94,70 66,45
Haifa, Israel 82,79 23,84 55,52 69,15 90,74 71,45
Singapur, Singapur 82,63 64,98 74,46 74,28 59,02 78,53
Hongkong, HongKong, China) 80,82 77,56 79,31 84,83 59,50 56,86
Seoul, Südkorea 80,32 36,04 59,83 98,93 46,76 64,65
Osaka, Japan 78,69 32,64 57,38 83,02 45,19 70,85
Macau, Macao (China) 69,75 44,54 58,09 69,18 50,95 57,15
Limassol, Zypern 68,52 30,39 50,88 56,93 74,16 46,33
Nikosia, Zypern 66,99 21,39 45,89 58,80 66,75 51,39
Taipeh, Taiwan 66,54 26,71 48,11 82,25 31,73 52,52
Kaohsiung, Taiwan 64,07 15,45 41,58 79,43 27,64 50,74
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate 63,87 49,50 57,22 49,02 71,55 87,58
Doha, Katar 62,24 50,19 56,67 54,46 61,99 79,08
Male, Malediven 61,11 31,98 47,63 62,18 33,33 23,62
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate 59,56 45,78 53,18 49,59 61,94 90,35
Larnaka, Zypern 58,97 20,95 41,38 50,38 54,78 46,62
Manama, Bahrain 56,12 29,13 43,63 44,21 51,04 50,79
Paphos, Zypern 55,47 17,21 37,77 46,61 51,58 49,72
Makati, Philippinen 53,70 30,57 43,00 60,58 29,68 18,87
Adschman, Vereinigte Arabische Emirate 53,51 31,19 43,18 40,30 61,12 41,64
Amman, Jordanien 53,41 11,60 34,06 43,40 47,60 26,24
Riad, Saudi-Arabien 52,65 15,53 35,47 42,73 39,99 82,51
Shanghai, China 51,95 44,34 48,43 57,48 37,54 53,84
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate 51,57 23,53 38,60 42,54 40,12 69,81
Jeddah (Jiddah), Saudi-Arabien 51,07 11,62 32,82 43,32 34,16 68,10
Maskat, Oman 51,04 19,58 36,48 48,45 47,15 80,21
Bangkok, Thailand 50,97 25,21 39,05 49,90 25,37 28,81
Shenzhen, China 50,37 28,27 40,15 55,72 34,45 55,78
Ad Dammam, Saudi-Arabien 48,63 16,42 33,73 41,63 38,04 66,35
Kuwait-Stadt, Kuwait 48,52 33,00 41,34 36,45 46,58 60,39
Phnom Penh, Kambodscha 47,43 18,24 33,92 48,97 23,40 12,60
Wuhan, China 47,11 12,29 31,00 56,56 26,83 40,74
Phuket, Thailand 46,30 18,19 33,29 47,00 30,19 26,75
Peking, China 46,00 37,35 42,00 44,66 36,07 51,21
Pattaya, Thailand 43,71 15,57 30,69 42,43 28,80 18,32
Quezon City, Philippinen 43,53 10,63 28,31 44,19 21,36 20,23
Nanjing, China 43,38 17,05 31,20 44,53 28,24 55,15
Hangzhou, China 43,22 18,81 31,93 49,27 27,74 58,02
Chengdu, China 43,08 12,60 28,98 50,18 24,18 48,73
Manila, Philippinen 42,75 28,50 36,16 41,24 26,35 17,45
Bali, Indonesien 42,75 12,65 28,82 42,94 29,45 12,98
Chiang Mai, Thailand 42,55 13,81 29,25 48,01 22,16 29,46
Johor Bahru, Malaysia 42,24 9,70 27,19 50,05 23,15 49,02
Davao City, Philippinen 42,16 9,59 27,09 43,77 20,97 16,53
Jakarta, Indonesien 41,75 17,38 30,48 42,32 22,90 23,92
Cebu City, Philippinen 41,44 15,65 29,51 42,07 24,78 17,78
Petaling Jaya, Malaysia 41,37 15,68 29,49 46,05 23,02 47,26
Guangzhou, China 41,34 19,92 31,43 45,05 27,76 63,62
Kuala Lumpur, Malaysia 40,06 14,48 28,22 40,79 26,06 59,27
Kota Kinabalu, Malaysia 38,89 10,09 25,57 45,27 20,33 40,22
Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam 38,55 18,85 29,43 39,05 21,80 25,72
Penang, Malaysia 38,06 9,55 24,87 40,56 21,12 52,08
Erbil (Irbil), Irak 37,78 11,63 25,68 33,18 29,47 35,63
Teheran, Iran 37,47 22,45 30,52 31,27 27,45 12,40
Da Nang, Vietnam 37,32 14,37 26,70 38,97 19,14 17,50
Bagdad, Irak 36,99 13,95 26,33 31,42 27,72 33,63
Hanoi, Vietnam 36,43 12,63 25,42 37,91 18,10 25,24
Dhaka, Bangladesch 35,27 6,26 21,84 31,87 24,80 19,96
Surabaya, Indonesien 35,17 10,81 23,90 37,46 18,54 19,40
Bandung, Indonesien 34,77 8,31 22,53 37,32 15,74 17,47
Damaskus, Syrien 34,13 9,57 22,77 33,85 29,28 5,96
Istanbul, Türkei 34,03 10,06 22,94 27,79 23,94 27,55
Ulaanbaatar, Mongolei 34,00 11,23 23,46 35,19 23,64 23,63
Jerewan, Armenien 33,58 11,64 23,43 26,81 30,67 24,94
Gurgaon, Indien 33,36 10,54 22,80 33,14 31,85 67,42
Colombo, Sri Lanka 32,79 14,29 24,23 37,44 20,16 17,66
Yogyakarta, Indonesien 32,76 10,06 22,26 38,20 14,03 9,68
Chittagong, Bangladesch 32,39 4,35 19,42 30,57 20,83 22,96
Ankara, Türkei 31,85 6,31 20,03 27,53 21,37 36,07
Baku, Aserbaidschan 31,52 10,50 21,79 26,88 30,19 23,44
Izmir, Türkei 31,47 8,36 20,78 27,37 21,45 32,37
Astana (Nur-Sultan), Kasachstan 31,18 10,39 21,56 26,46 30,51 38,37
Antalya, Türkei 30,55 5,88 19,13 26,25 18,98 31,55
Almaty, Kasachstan 30,23 11,61 21,62 27,45 27,27 31,28
Kathmandu, Nepal 30,09 5,21 18,58 28,23 23,78 19,70
Mumbai, Indien 30,07 21,93 26,30 30,42 25,38 38,87
Chandigarh, Indien 30,05 6,44 19,13 33,36 19,43 39,85
Navi Mumbai, Indien 29,27 11,80 21,19 32,95 23,01 63,22
Tiflis, Georgien 29,11 10,11 20,32 25,26 25,20 27,06
Noida, Indien 29,01 6,54 18,61 28,90 23,11 48,83
Kabul, Afghanistan 28,78 4,36 17,48 19,55 19,54 21,06
Taschkent, Usbekistan 28,62 10,79 20,37 28,67 24,06 20,86
Kalyan, Indien 28,45 6,32 18,21 33,01 17,62 28,96
Goa, Indien 27,92 8,29 18,83 28,40 24,78 31,95
Thane, Indien 27,83 8,85 19,05 29,78 23,60 54,50
Delhi, Indien 27,68 8,98 19,03 26,61 24,46 38,05
Bangalore, Indien 27,37 8,61 18,69 29,54 19,48 71,25
Pune, Indien 27,16 7,89 18,25 28,05 22,29 45,73
Ghaziabad, Indien 27,07 5,28 16,99 27,81 21,06 45,36
Guwahati, Indien 26,90 4,21 16,40 30,17 20,17 35,51
Faridabad, Indien 26,89 5,59 17,04 27,18 20,37 42,67
Chennai, Indien 26,58 7,07 17,55 29,25 17,28 43,63
Hyderabad, Indien 26,38 6,73 17,29 28,75 18,37 44,38
Kalkutta, Indien 26,15 6,00 16,83 28,72 20,02 36,11
Ahmedabad, Indien 26,12 6,00 16,81 28,36 19,47 33,29
Surat, Indien 25,35 4,74 15,81 27,14 19,85 37,64
Ranchi, Indien 25,28 4,10 15,48 26,29 20,67 42,32
Lucknow (Lakhnau), Indien 25,25 5,19 15,97 25,50 21,52 43,91
Vadodara, Indien 24,70 4,47 15,34 26,90 17,10 43,50
Nagpur, Indien 24,68 4,53 15,35 26,59 19,03 38,65
Ernakulam, Indien 24,65 6,05 16,04 26,72 19,22 41,63
Raipur, Indien 24,32 5,87 15,78 25,24 18,47 55,56
Mangaluru, Indien 24,30 5,03 15,38 27,76 15,61 37,91
Islamabad, Pakistan 24,27 6,71 16,15 20,82 20,12 26,79
Rajkot, Indien 24,23 4,63 15,16 27,22 15,87 39,91
Jaipur, Indien 23,94 5,47 15,40 23,73 17,12 45,80
Dehradun, Indien 23,85 4,71 14,99 22,61 18,13 36,78
Patna, Indien 23,71 3,80 14,50 24,75 18,40 34,17
Indore, Indien 23,69 4,55 14,84 24,35 16,98 35,27
Kochi, Indien 23,66 5,22 15,13 27,12 14,21 49,05
Madurai, Indien 23,59 3,70 14,39 27,37 12,43 31,63
Coimbatore, Indien 23,43 5,19 14,99 26,78 14,86 36,73
Lahore, Pakistan 23,42 5,07 14,93 20,53 20,08 22,89
Rawalpindi, Pakistan 23,35 5,84 15,25 20,07 18,36 20,53
Jammu, Indien 23,18 3,88 14,25 22,02 21,78 48,22
Mysore, Indien 23,15 4,81 14,66 25,86 14,04 40,04
Vijayawada, Indien 23,11 5,27 14,86 25,05 14,24 29,32
Bhopal, Indien 23,06 3,98 14,23 23,71 19,23 35,96
Karatschi, Pakistan 22,99 5,02 14,67 20,60 17,15 27,16
Kozhikode (Calicut), Indien 22,54 4,77 14,32 24,40 12,09 40,66
Bhubaneswar, Indien 22,42 3,85 13,83 24,39 14,27 47,06
Visakhapatnam, Indien 21,97 4,33 13,80 25,77 12,61 43,05
Peschawar, Pakistan 21,44 2,55 12,70 17,82 19,61 20,94
Multan, Pakistan 21,06 3,10 12,75 19,91 13,15 23,23
Thiruvananthapuram, Indien 20,91 4,61 13,37 21,43 13,23 65,39
Kanpur, Indien 20,76 3,87 12,94 20,63 14,12 35,16

 

Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page

Über diese Website Numbeo in der Presse

Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung