Gaststätten | [Bearbeiten] |
Preisspektrum |
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 230,00 ₱ |
210,00-250,00 |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 1.500,00 ₱ |
1.200,00-2.200,00 |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 125,00 ₱ |
100,00-150,00 |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 102,50 ₱ |
55,00-150,00 |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 160,00 ₱ |
120,00-200,00 |
Cappuccino (normal) | 150,00 ₱ |
150,00-150,00 |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 60,00 ₱ |
45,00-75,00 |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 37,50 ₱ |
25,00-50,00 |
Lebensmittel | [Bearbeiten] |
|
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 89,00 ₱ |
|
Frisches Weißbrot (500 g) | 67,00 ₱ |
|
Reis (weiß), (1 kg) | 40,00 ₱ |
|
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | ? |
|
Heimischer Käse (1 kg) | ? |
|
Hähnchenfilets (1kg) | 170,00 ₱ |
|
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 380,00 ₱ |
|
Äpfel (1 kg) | 124,11 ₱ |
120,00-128,22 |
Bananen (1 kg) | 80,00 ₱ |
|
Orangen (1 kg) | 90,00 ₱ |
|
Tomaten (1 kg) | 90,00 ₱ |
|
Kartoffeln (1 kg) | 70,00 ₱ |
|
Zwiebeln (1 kg) | 180,00 ₱ |
|
Kopfsalat (1 Stück) | 100,00 ₱ |
|
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 40,00 ₱ |
|
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 400,00 ₱ |
|
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 70,00 ₱ |
|
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 100,00 ₱ |
|
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 120,00 ₱ |
|
Fortbewegung | [Bearbeiten] |
|
Einfache Fahrt im ÖPNV | ? |
|
Monatskarte (regulärer Preis) | ? |
|
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | ? |
|
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | ? |
|
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | ? |
|
Benzin (1 Liter) | 64,78 ₱ |
60,00-69,55 |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | ? |
|
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | ? |
|
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] |
|
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 2.615,38 ₱ |
|
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | ? |
|
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | ? |
|
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] |
|
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 2.500,00 ₱ |
|
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | ? |
|
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 200,00 ₱ |
|
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] |
|
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 3.750,00 ₱ |
|
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 500.000,00 ₱ |
|
Kleidung | [Bearbeiten] |
|
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 4.000,00 ₱ |
|
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 1.000,00 ₱ |
|
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 6.500,00 ₱ |
|
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 3.000,00 ₱ |
|
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] |
|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 14.000,00 ₱ |
8.000,00-20.000,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 15.000,00 ₱ |
|
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 35.000,00 ₱ |
|
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 25.000,00 ₱ |
|
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] |
|
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | ? |
|
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | ? |
|
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] |
|
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | ? |
|
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | ? |
|