Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 22,50 A$ | |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 105,00 A$ | |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 15,00 A$ | |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 7,50 A$ | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 14,00 A$ | |
Cappuccino (normal) | 5,62 A$ | |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 3,88 A$ | |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 4,12 A$ | |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 2,17 A$ | |
Frisches Weißbrot (500 g) | 3,35 A$ | |
Reis (weiß), (1 kg) | 2,92 A$ | |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 7,14 A$ | |
Heimischer Käse (1 kg) | ? | |
Hähnchenfilets (1kg) | 19,33 A$ | |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 12,00 A$ | |
Äpfel (1 kg) | 5,43 A$ | |
Bananen (1 kg) | 6,50 A$ | |
Orangen (1 kg) | 6,30 A$ | |
Tomaten (1 kg) | 11,00 A$ | |
Kartoffeln (1 kg) | 5,00 A$ | |
Zwiebeln (1 kg) | 3,73 A$ | |
Kopfsalat (1 Stück) | 7,73 A$ | |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 2,57 A$ | |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 22,50 A$ | |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 4,75 A$ | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 8,25 A$ | |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 27,00 A$ | |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 2,50 A$ | |
Monatskarte (regulärer Preis) | 86,96 A$ | |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 5,30 A$ | |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 2,02 A$ | |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 54,00 A$ | |
Benzin (1 Liter) | 2,07 A$ | |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 45.511,50 A$ | |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 31.798,33 A$ | |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 300,00 A$ | |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | ? | |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 101,00 A$ | |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 101,67 A$ | |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 25,00 A$ | |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 20,00 A$ | |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 2.046,67 A$ | |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 4.225,00 A$ | |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 110,00 A$ | |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 17,50 A$ | |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 216,67 A$ | |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 170,00 A$ | |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 946,67 A$ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 867,50 A$ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.233,33 A$ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 970,00 A$ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 6.500,00 A$ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 6.750,00 A$ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 6.388,89 A$ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 6,50 |
EnglishCost of Living in Alice Springs |
PortuguêsCusto de Vida em Alice Springs |
ItalianoCosto della Vita a Alice Springs |
FrançaisCoût de la Vie à Alice Springs |
EspañolCosto de Vida en Alice Springs |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page