Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 13,97 € | |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 45,00 € | |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 8,00 € | |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 3,00 € | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 3,00 € | |
Cappuccino (normal) | 2,08 € | |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 1,83 € | |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 1,20 € | |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 0,99 € | |
Frisches Weißbrot (500 g) | 1,83 € | |
Reis (weiß), (1 kg) | 1,30 € | |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 2,51 € | |
Heimischer Käse (1 kg) | 11,48 € | |
Hähnchenfilets (1kg) | 7,70 € | |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 16,32 € | |
Äpfel (1 kg) | 1,86 € | |
Bananen (1 kg) | 1,65 € | |
Orangen (1 kg) | 2,04 € | |
Tomaten (1 kg) | 2,67 € | |
Kartoffeln (1 kg) | 1,82 € | |
Zwiebeln (1 kg) | 1,84 € | |
Kopfsalat (1 Stück) | 0,97 € | |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 0,40 € | |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 4,50 € | |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 1,16 € | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 1,27 € | |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 5,35 € | |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 1,55 € | |
Monatskarte (regulärer Preis) | 35,00 € | |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 4,50 € | |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | ? | |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | ? | |
Benzin (1 Liter) | 1,61 € | |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 28.000,00 € | |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 32.000,00 € | |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 167,14 € | |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 20,00 € | |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 29,33 € | |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 37,50 € | |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 32,50 € | |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 8,50 € | |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 350,00 € | |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 6.500,00 € | |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 90,00 € | |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 22,50 € | |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 50,00 € | |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 65,00 € | |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 850,00 € | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 650,00 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.400,00 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.150,00 € | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 2.500,00 € | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.816,67 € | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 1.323,33 € | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 3,50 |
EnglishCost of Living in Benidorm |
PortuguêsCusto de Vida em Benidorm |
ItalianoCosto della Vita a Benidorm |
FrançaisCoût de la Vie à Benidorm |
EspañolCosto de Vida en Benidorm |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page