Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 22,00 $ | |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 100,00 $ | |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 12,50 $ | |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 6,50 $ | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 7,25 $ | |
Cappuccino (normal) | 5,60 $ | |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 3,38 $ | |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 2,34 $ | |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 0,99 $ | |
Frisches Weißbrot (500 g) | 3,31 $ | |
Reis (weiß), (1 kg) | 5,95 $ | |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 4,90 $ | |
Heimischer Käse (1 kg) | 22,05 $ | |
Hähnchenfilets (1kg) | 11,02 $ | |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 22,05 $ | |
Äpfel (1 kg) | 4,70 $ | |
Bananen (1 kg) | 1,50 $ | |
Orangen (1 kg) | 3,31 $ | |
Tomaten (1 kg) | 2,87 $ | |
Kartoffeln (1 kg) | 2,20 $ | |
Zwiebeln (1 kg) | 1,86 $ | |
Kopfsalat (1 Stück) | 2,50 $ | |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 1,40 $ | |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 18,00 $ | |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 1,73 $ | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 2,75 $ | |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 9,00 $ | |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 0,00 $ | |
Monatskarte (regulärer Preis) | 0,00 $ | |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 2,81 $ | |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | ? | |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | ? | |
Benzin (1 Liter) | 0,87 $ | |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 30.750,00 $ | |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 24.000,00 $ | |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 128,13 $ | |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 49,00 $ | |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 77,50 $ | |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 65,00 $ | |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 30,00 $ | |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 14,00 $ | |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 1.166,67 $ | |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | ? | |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 66,67 $ | |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 32,50 $ | |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 121,67 $ | |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 100,00 $ | |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.116,67 $ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.860,00 $ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 3.741,67 $ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.980,00 $ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 6.494,36 $ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 5.166,88 $ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 4.363,78 $ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 6,66 |
EnglishCost of Living in Bozeman |
PortuguêsCusto de Vida em Bozeman |
ItalianoCosto della Vita a Bozeman |
FrançaisCoût de la Vie à Bozeman |
EspañolCosto de Vida en Bozeman |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page