Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 21,00 C$ | |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 60,00 C$ | |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 15,00 C$ | |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 6,50 C$ | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 8,00 C$ | |
Cappuccino (normal) | 4,59 C$ | |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 2,48 C$ | |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 1,72 C$ | |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 4,10 C$ | |
Frisches Weißbrot (500 g) | 2,66 C$ | |
Reis (weiß), (1 kg) | 3,87 C$ | |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 4,12 C$ | |
Heimischer Käse (1 kg) | 9,90 C$ | |
Hähnchenfilets (1kg) | 9,65 C$ | |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 19,50 C$ | |
Äpfel (1 kg) | 5,58 C$ | |
Bananen (1 kg) | 1,75 C$ | |
Orangen (1 kg) | 4,67 C$ | |
Tomaten (1 kg) | 4,66 C$ | |
Kartoffeln (1 kg) | 3,27 C$ | |
Zwiebeln (1 kg) | 2,98 C$ | |
Kopfsalat (1 Stück) | 2,08 C$ | |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 2,33 C$ | |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | ? | |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 4,00 C$ | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | ? | |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 15,00 C$ | |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 4,50 C$ | |
Monatskarte (regulärer Preis) | 141,38 C$ | |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 6,00 C$ | |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | ? | |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 20,00 C$ | |
Benzin (1 Liter) | 1,52 C$ | |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 33.978,00 C$ | |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 27.382,58 C$ | |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 310,00 C$ | |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 42,27 C$ | |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 62,82 C$ | |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 41,75 C$ | |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 20,00 C$ | |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 18,00 C$ | |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 933,33 C$ | |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 15.000,00 C$ | |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 80,00 C$ | |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 72,50 C$ | |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 113,33 C$ | |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 113,25 C$ | |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.125,08 C$ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.804,31 C$ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 3.100,00 C$ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.675,00 C$ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 8.593,76 C$ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 6.229,17 C$ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 3.587,13 C$ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 6,85 |
EnglishCost of Living in Brampton |
PortuguêsCusto de Vida em Brampton |
ItalianoCosto della Vita a Brampton |
FrançaisCoût de la Vie à Brampton |
EspañolCosto de Vida en Brampton |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page