Index | ![]() |
---|---|
Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 33,93 |
Miet-Index: | 9,77 |
Lebensmittel-Index: | 26,86 |
Gaststätten-Index: | 27,60 |
Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 22,38 |
Örtliche Kaufkraft: | 27,46 |
Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 100,00 L | |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 408,78 L | |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 90,00 L | |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 20,00 L | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 30,00 L | |
Cappuccino (normal) | 24,05 L | |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 12,65 L | |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 8,51 L | |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 12,40 L | |
Frisches Weißbrot (500 g) | 6,68 L | |
Reis (weiß), (1 kg) | 17,31 L | |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 22,26 L | |
Heimischer Käse (1 kg) | 97,88 L | |
Hähnchenfilets (1kg) | 70,01 L | |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 110,56 L | |
Äpfel (1 kg) | 15,59 L | |
Bananen (1 kg) | 22,90 L | |
Orangen (1 kg) | 24,00 L | |
Tomaten (1 kg) | 24,76 L | |
Kartoffeln (1 kg) | 10,19 L | |
Zwiebeln (1 kg) | 8,89 L | |
Kopfsalat (1 Stück) | 14,11 L | |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 12,38 L | |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 70,00 L | |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 16,77 L | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 27,09 L | |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 34,56 L | |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 2,00 L | |
Monatskarte (regulärer Preis) | 180,00 L | |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 25,46 L | |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 4,00 L | |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 60,00 L | |
Benzin (1 Liter) | 18,37 L | |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 327.620,00 L | |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 379.211,43 L | |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 2.176,24 L | |
1 Prepaid-Handyminute ohne Vertrag oder Sonderangebote | 1,43 L | |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 171,16 L | |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 525,08 L | |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 192,86 L | |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 105,00 L | |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 4.375,38 L | |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 55.714,29 L | |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 1.291,50 L | |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 719,83 L | |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 1.595,49 L | |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 1.965,96 L | |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 5.919,07 L | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.964,81 L | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 9.577,65 L | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 6.562,21 L | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 19.158,79 L | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 12.474,63 L | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 6.397,88 L | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 9,61 |
EnglishCost of Living in Chisinau
PortuguêsCusto de Vida em Chisinau
ItalianoCosto della Vita a Chisinau
FrançaisCoût de la Vie à Chisinau
EspañolCosto de Vida en Chisináu
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page