Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 57.500,00 ₫ | |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 580.000,00 ₫ | |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 164.668,49 ₫ | |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 45.631,11 ₫ | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 62.524,42 ₫ | |
Cappuccino (normal) | 40.631,11 ₫ | |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 25.709,87 ₫ | |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 10.140,25 ₫ | |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 40.000,00 ₫ | |
Frisches Weißbrot (500 g) | 33.166,21 ₫ | |
Reis (weiß), (1 kg) | 30.602,07 ₫ | |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 41.641,47 ₫ | |
Heimischer Käse (1 kg) | 200.000,00 ₫ | |
Hähnchenfilets (1kg) | 104.528,74 ₫ | |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 116.793,10 ₫ | |
Äpfel (1 kg) | 110.126,44 ₫ | |
Bananen (1 kg) | 48.396,55 ₫ | |
Orangen (1 kg) | 84.613,79 ₫ | |
Tomaten (1 kg) | 41.217,24 ₫ | |
Kartoffeln (1 kg) | 46.217,24 ₫ | |
Zwiebeln (1 kg) | 41.537,93 ₫ | |
Kopfsalat (1 Stück) | 19.025,92 ₫ | |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 15.861,66 ₫ | |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 205.259,22 ₫ | |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 18.878,79 ₫ | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 54.590,73 ₫ | |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 45.000,00 ₫ | |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 9.000,00 ₫ | |
Monatskarte (regulärer Preis) | ? | |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 15.000,00 ₫ | |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 28.500,00 ₫ | |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | ? | |
Benzin (1 Liter) | 24.718,10 ₫ | |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | ? | |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | ? | |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 1.024.192,40 ₫ | |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 112.500,00 ₫ | |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 390.777,65 ₫ | |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | ? | |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | ? | |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 50.000,00 ₫ | |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | ? | |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | ? | |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | ? | |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | ? | |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | ? | |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | ? | |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 7.372.715,09 ₫ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 6.605.184,36 ₫ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 16.420.737,44 ₫ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 12.164.256,99 ₫ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | ? | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | ? | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 11.100.000,00 ₫ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | ? |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page