Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 250,00 TL | |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 1.292,03 TL | |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 230,00 TL | |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 121,70 TL | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 205,68 TL | |
Cappuccino (normal) | 97,50 TL | |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 60,57 TL | |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 20,14 TL | |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 37,30 TL | |
Frisches Weißbrot (500 g) | 40,19 TL | |
Reis (weiß), (1 kg) | 38,07 TL | |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 56,91 TL | |
Heimischer Käse (1 kg) | 450,45 TL | |
Hähnchenfilets (1kg) | 202,20 TL | |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 667,64 TL | |
Äpfel (1 kg) | 27,01 TL | |
Bananen (1 kg) | 80,72 TL | |
Orangen (1 kg) | 37,01 TL | |
Tomaten (1 kg) | 56,06 TL | |
Kartoffeln (1 kg) | 17,49 TL | |
Zwiebeln (1 kg) | 16,82 TL | |
Kopfsalat (1 Stück) | 30,75 TL | |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 12,84 TL | |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 224,54 TL | |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 96,70 TL | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 205,68 TL | |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 67,50 TL | |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 26,00 TL | |
Monatskarte (regulärer Preis) | 2.056,77 TL | |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 31,92 TL | |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 22,90 TL | |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 254,32 TL | |
Benzin (1 Liter) | 41,39 TL | |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 1.234.063,86 TL | |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 1.645.418,48 TL | |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 2.471,18 TL | |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 439,01 TL | |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 640,90 TL | |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 6.920,32 TL | |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 1.278,39 TL | |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 355,68 TL | |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 28.567,73 TL | |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 617.031,93 TL | |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 955,68 TL | |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 1.455,68 TL | |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 4.835,16 TL | |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 6.170,32 TL | |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 12.742,36 TL | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 8.723,44 TL | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 53.635,46 TL | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 41.851,60 TL | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | ? | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | ? | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 36.235,06 TL | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 56,00 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page