Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 162,50 ₹ | |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 1.000,00 ₹ | |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 300,00 ₹ | |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 135,00 ₹ | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 200,00 ₹ | |
Cappuccino (normal) | 112,50 ₹ | |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 35,00 ₹ | |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 16,25 ₹ | |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 54,80 ₹ | |
Frisches Weißbrot (500 g) | 37,00 ₹ | |
Reis (weiß), (1 kg) | 54,75 ₹ | |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 90,40 ₹ | |
Heimischer Käse (1 kg) | 200,00 ₹ | |
Hähnchenfilets (1kg) | 212,50 ₹ | |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 220,00 ₹ | |
Äpfel (1 kg) | 116,67 ₹ | |
Bananen (1 kg) | 63,33 ₹ | |
Orangen (1 kg) | 90,00 ₹ | |
Tomaten (1 kg) | 113,00 ₹ | |
Kartoffeln (1 kg) | 28,33 ₹ | |
Zwiebeln (1 kg) | 33,75 ₹ | |
Kopfsalat (1 Stück) | ? | |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 20,00 ₹ | |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 1.000,00 ₹ | |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 150,00 ₹ | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | ? | |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 330,00 ₹ | |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 35,00 ₹ | |
Monatskarte (regulärer Preis) | 1.000,00 ₹ | |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 80,00 ₹ | |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 10,00 ₹ | |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | ? | |
Benzin (1 Liter) | 102,79 ₹ | |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | ? | |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | ? | |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 3.300,00 ₹ | |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 500,00 ₹ | |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 700,00 ₹ | |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 1.166,67 ₹ | |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 200,00 ₹ | |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 162,50 ₹ | |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 2.000,00 ₹ | |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | ? | |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 1.100,00 ₹ | |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 1.200,00 ₹ | |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 2.250,00 ₹ | |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 1.600,00 ₹ | |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 8.000,00 ₹ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 6.000,00 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 16.000,00 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 15.000,00 ₹ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 64.583,46 ₹ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 59.201,51 ₹ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 37.500,00 ₹ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 9,50 |
EnglishCost of Living in Gorakhpur |
PortuguêsCusto de Vida em Gorakhpur |
ItalianoCosto della Vita a Gorakhpur |
FrançaisCoût de la Vie à Gorakhpur |
EspañolCosto de Vida en Gorakhpur |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page