Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 20,00 $ | |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 47,50 $ | |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 7,00 $ | |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | ? | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | ? | |
Cappuccino (normal) | ? | |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 2,12 $ | |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | ? | |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 1,23 $ | |
Frisches Weißbrot (500 g) | 2,22 $ | |
Reis (weiß), (1 kg) | 3,88 $ | |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | ? | |
Heimischer Käse (1 kg) | 17,61 $ | |
Hähnchenfilets (1kg) | 8,07 $ | |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 17,20 $ | |
Äpfel (1 kg) | 4,59 $ | |
Bananen (1 kg) | 1,19 $ | |
Orangen (1 kg) | 4,39 $ | |
Tomaten (1 kg) | 5,49 $ | |
Kartoffeln (1 kg) | 2,38 $ | |
Zwiebeln (1 kg) | 3,70 $ | |
Kopfsalat (1 Stück) | 2,62 $ | |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 1,69 $ | |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | ? | |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | ? | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | ? | |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 10,00 $ | |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 1,75 $ | |
Monatskarte (regulärer Preis) | ? | |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | ? | |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | ? | |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | ? | |
Benzin (1 Liter) | 0,98 $ | |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | ? | |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | ? | |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 149,78 $ | |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 15,00 $ | |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 91,93 $ | |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 36,00 $ | |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | ? | |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 10,00 $ | |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | ? | |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | ? | |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 69,50 $ | |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | ? | |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 74,99 $ | |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 99,99 $ | |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 612,50 $ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 650,00 $ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 800,00 $ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 912,50 $ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 797,00 $ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 797,00 $ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 3.238,89 $ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | ? |
EnglishCost of Living in Johnstown |
PortuguêsCusto de Vida em Johnstown |
ItalianoCosto della Vita a Johnstown |
FrançaisCoût de la Vie à Johnstown |
EspañolCosto de Vida en Johnstown |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page