Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 150,00 AFN | |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 500,00 AFN | |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 275,00 AFN | |
Heimisches alkoholfreies Bier (0,5 Liter, gezapft) | ? | |
Importiertes alkoholfreies Bier (0,33-Liter-Flasche) | ? | |
Cappuccino (normal) | 126,67 AFN | |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 20,00 AFN | |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 12,50 AFN | |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 53,12 AFN | |
Frisches Weißbrot (500 g) | 20,40 AFN | |
Reis (weiß), (1 kg) | 98,00 AFN | |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 103,23 AFN | |
Heimischer Käse (1 kg) | 300,00 AFN | |
Hähnchenfilets (1kg) | 217,50 AFN | |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 463,33 AFN | |
Äpfel (1 kg) | 75,00 AFN | |
Bananen (1 kg) | 85,00 AFN | |
Orangen (1 kg) | 112,50 AFN | |
Tomaten (1 kg) | 42,50 AFN | |
Kartoffeln (1 kg) | 24,67 AFN | |
Zwiebeln (1 kg) | 19,00 AFN | |
Kopfsalat (1 Stück) | 32,50 AFN | |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 28,75 AFN | |
Alkoholfreier Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 1.000,00 AFN | |
Heimisches alkoholfreies Bier (0,5-Liter-Flasche) | 76,67 AFN | |
Importiertes alkoholfreies Bier (0,33-Liter-Flasche) | 140,00 AFN | |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 100,00 AFN | |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 20,00 AFN | |
Monatskarte (regulärer Preis) | 1.350,00 AFN | |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 100,00 AFN | |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 50,00 AFN | |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 200,00 AFN | |
Benzin (1 Liter) | 76,00 AFN | |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 600.000,00 AFN | |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 1.000.000,00 AFN | |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 2.831,25 AFN | |
1 Prepaid-Handyminute ohne Vertrag oder Sonderangebote | 3,25 AFN | |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 63.333,33 AFN | |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 1.250,00 AFN | |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 1.000,00 AFN | |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 225,00 AFN | |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 2.250,00 AFN | |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 132.000,00 AFN | |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 1.833,33 AFN | |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 1.545,00 AFN | |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 3.250,00 AFN | |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 3.375,00 AFN | |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 7.300,00 AFN | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 4.500,00 AFN | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 21.166,67 AFN | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 12.166,67 AFN | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 96.774,38 AFN | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 35.333,33 AFN | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 15.515,27 AFN | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 13,88 |
EnglishCost of Living in Kabul
PortuguêsCusto de Vida em Cabul
ItalianoCosto della Vita a Kabul
FrançaisCoût de la Vie à Kabul
EspañolCosto de Vida en Kabul
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page