Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 7,50 $ | |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 33,22 $ | |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 8,00 $ | |
Heimisches alkoholfreies Bier (0,5 Liter, gezapft) | 2,00 $ | |
Importiertes alkoholfreies Bier (0,33-Liter-Flasche) | 3,40 $ | |
Cappuccino (normal) | 2,38 $ | |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 0,61 $ | |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 0,44 $ | |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 1,62 $ | |
Frisches Weißbrot (500 g) | 1,14 $ | |
Reis (weiß), (1 kg) | 2,10 $ | |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 2,85 $ | |
Heimischer Käse (1 kg) | 12,10 $ | |
Hähnchenfilets (1kg) | 6,20 $ | |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 6,81 $ | |
Äpfel (1 kg) | 4,45 $ | |
Bananen (1 kg) | 1,12 $ | |
Orangen (1 kg) | 1,98 $ | |
Tomaten (1 kg) | 1,76 $ | |
Kartoffeln (1 kg) | 1,32 $ | |
Zwiebeln (1 kg) | 0,94 $ | |
Kopfsalat (1 Stück) | 1,00 $ | |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 0,63 $ | |
Alkoholfreier Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | ? | |
Heimisches alkoholfreies Bier (0,5-Liter-Flasche) | 1,00 $ | |
Importiertes alkoholfreies Bier (0,33-Liter-Flasche) | 4,00 $ | |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 1,80 $ | |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 0,70 $ | |
Monatskarte (regulärer Preis) | 25,00 $ | |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 2,74 $ | |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 1,00 $ | |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 10,00 $ | |
Benzin (1 Liter) | 1,38 $ | |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | ? | |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 16.750,83 $ | |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 51,59 $ | |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 9,59 $ | |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 70,15 $ | |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 33,33 $ | |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 0,00 $ | |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 4,00 $ | |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 63,07 $ | |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 2.057,46 $ | |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 18,17 $ | |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 20,00 $ | |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 55,00 $ | |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 40,00 $ | |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 637,80 $ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 272,14 $ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.236,29 $ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 497,62 $ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 1.140,43 $ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 805,56 $ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 197,42 $ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 21,33 |
EnglishCost of Living in Khartoum |
PortuguêsCusto de Vida em Cartum |
ItalianoCosto della Vita a Khartoum |
FrançaisCoût de la Vie à Khartoum |
EspañolCosto de Vida en Khartoum |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page