Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | ? | |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 674,32 ₹ | |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 283,34 ₹ | |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 112,82 ₹ | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 250,00 ₹ | |
Cappuccino (normal) | 144,33 ₹ | |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 42,06 ₹ | |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 16,55 ₹ | |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 39,81 ₹ | |
Frisches Weißbrot (500 g) | 22,57 ₹ | |
Reis (weiß), (1 kg) | 51,27 ₹ | |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 64,85 ₹ | |
Heimischer Käse (1 kg) | 271,38 ₹ | |
Hähnchenfilets (1kg) | 172,32 ₹ | |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 483,61 ₹ | |
Äpfel (1 kg) | 130,04 ₹ | |
Bananen (1 kg) | 53,39 ₹ | |
Orangen (1 kg) | 74,92 ₹ | |
Tomaten (1 kg) | ? | |
Kartoffeln (1 kg) | 27,14 ₹ | |
Zwiebeln (1 kg) | 25,92 ₹ | |
Kopfsalat (1 Stück) | 33,59 ₹ | |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 26,71 ₹ | |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 389,47 ₹ | |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 133,56 ₹ | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 181,71 ₹ | |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 342,10 ₹ | |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 21,53 ₹ | |
Monatskarte (regulärer Preis) | 627,82 ₹ | |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 87,46 ₹ | |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 15,00 ₹ | |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | ? | |
Benzin (1 Liter) | 101,39 ₹ | |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 893.487,13 ₹ | |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 1.250.000,00 ₹ | |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 6.396,44 ₹ | |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | ? | |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 887,97 ₹ | |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 999,80 ₹ | |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 744,80 ₹ | |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | ? | |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 3.927,10 ₹ | |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 92.071,48 ₹ | |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | ? | |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | ? | |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | ? | |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 2.596,53 ₹ | |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | ? | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | ? | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | ? | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | ? | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | ? | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | ? | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 56.892,24 ₹ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 9,58 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page