Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 10,00 S$ | |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 60,00 S$ | |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 9,66 S$ | |
Heimisches alkoholfreies Bier (0,5 Liter, gezapft) | 3,75 S$ | |
Importiertes alkoholfreies Bier (0,33-Liter-Flasche) | 3,00 S$ | |
Cappuccino (normal) | 5,80 S$ | |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 1,73 S$ | |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 1,50 S$ | |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 3,21 S$ | |
Frisches Weißbrot (500 g) | 3,17 S$ | |
Reis (weiß), (1 kg) | 2,90 S$ | |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 3,40 S$ | |
Heimischer Käse (1 kg) | 24,25 S$ | |
Hähnchenfilets (1kg) | 12,46 S$ | |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 31,59 S$ | |
Äpfel (1 kg) | 5,87 S$ | |
Bananen (1 kg) | 8,35 S$ | |
Orangen (1 kg) | 5,03 S$ | |
Tomaten (1 kg) | 7,84 S$ | |
Kartoffeln (1 kg) | 3,83 S$ | |
Zwiebeln (1 kg) | 3,13 S$ | |
Kopfsalat (1 Stück) | 7,17 S$ | |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 1,56 S$ | |
Alkoholfreier Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 15,00 S$ | |
Heimisches alkoholfreies Bier (0,5-Liter-Flasche) | 7,50 S$ | |
Importiertes alkoholfreies Bier (0,33-Liter-Flasche) | ? | |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 10,00 S$ | |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | ? | |
Monatskarte (regulärer Preis) | ? | |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | ? | |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | ? | |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | ? | |
Benzin (1 Liter) | 0,49 S$ | |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 29.046,18 S$ | |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 35.080,82 S$ | |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 70,04 S$ | |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 27,55 S$ | |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 179,93 S$ | |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 125,10 S$ | |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 27,56 S$ | |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 7,02 S$ | |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 500,52 S$ | |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 11.933,33 S$ | |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 126,81 S$ | |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 129,85 S$ | |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 157,41 S$ | |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 176,88 S$ | |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 966,67 S$ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 900,00 S$ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.500,00 S$ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.350,00 S$ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | ? | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | ? | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 3.478,28 S$ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | ? |
EnglishCost of Living in Kuala Belait |
PortuguêsCusto de Vida em Kuala Belait |
ItalianoCosto della Vita a Kuala Belait |
FrançaisCoût de la Vie à Kuala Belait |
EspañolCosto de Vida en Kuala Belait |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page