Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 21,00 $ | |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 70,00 $ | |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 7,99 $ | |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 4,50 $ | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 6,00 $ | |
Cappuccino (normal) | 4,97 $ | |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 2,17 $ | |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 2,28 $ | |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 1,06 $ | |
Frisches Weißbrot (500 g) | 2,81 $ | |
Reis (weiß), (1 kg) | 3,51 $ | |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 3,25 $ | |
Heimischer Käse (1 kg) | 12,13 $ | |
Hähnchenfilets (1kg) | 9,92 $ | |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 15,16 $ | |
Äpfel (1 kg) | 3,76 $ | |
Bananen (1 kg) | 1,48 $ | |
Orangen (1 kg) | 3,44 $ | |
Tomaten (1 kg) | 2,48 $ | |
Kartoffeln (1 kg) | 2,18 $ | |
Zwiebeln (1 kg) | 2,18 $ | |
Kopfsalat (1 Stück) | ? | |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 1,25 $ | |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 15,00 $ | |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 1,73 $ | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | ? | |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 10,00 $ | |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 2,00 $ | |
Monatskarte (regulärer Preis) | ? | |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | ? | |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | ? | |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | ? | |
Benzin (1 Liter) | 0,78 $ | |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | ? | |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | ? | |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 154,00 $ | |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 43,00 $ | |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 72,50 $ | |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 24,00 $ | |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | ? | |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | ? | |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | ? | |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | ? | |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 35,00 $ | |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | ? | |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 62,50 $ | |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | ? | |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 941,00 $ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.100,00 $ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.225,00 $ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.450,00 $ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 1.647,00 $ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.647,00 $ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 3.717,33 $ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 6,53 |
EnglishCost of Living in Laredo |
PortuguêsCusto de Vida em Laredo |
ItalianoCosto della Vita a Laredo |
FrançaisCoût de la Vie à Laredo |
EspañolCosto de Vida en Laredo |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page