Gaststätten | [Bearbeiten] |
Preisspektrum |
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 200,00 ₱ |
200,00-200,00 |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 1.000,00 ₱ |
|
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 235,00 ₱ |
200,00-270,00 |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 40,00 ₱ |
|
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | ? |
|
Cappuccino (normal) | 131,67 ₱ |
60,00-185,00 |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 25,00 ₱ |
20,00-30,00 |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 18,33 ₱ |
10,00-25,00 |
Lebensmittel | [Bearbeiten] |
|
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 77,50 ₱ |
55,00-100,00 |
Frisches Weißbrot (500 g) | 65,00 ₱ |
50,00-80,00 |
Reis (weiß), (1 kg) | 62,50 ₱ |
55,00-70,00 |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 108,00 ₱ |
|
Heimischer Käse (1 kg) | ? |
|
Hähnchenfilets (1kg) | ? |
|
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | ? |
|
Äpfel (1 kg) | 100,00 ₱ |
|
Bananen (1 kg) | 120,00 ₱ |
|
Orangen (1 kg) | 100,00 ₱ |
|
Tomaten (1 kg) | 70,00 ₱ |
|
Kartoffeln (1 kg) | 50,00 ₱ |
|
Zwiebeln (1 kg) | 60,00 ₱ |
|
Kopfsalat (1 Stück) | 30,00 ₱ |
|
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 100,00 ₱ |
|
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | ? |
|
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 50,00 ₱ |
|
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | ? |
|
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 215,00 ₱ |
180,00-250,00 |
Fortbewegung | [Bearbeiten] |
|
Einfache Fahrt im ÖPNV | 13,00 ₱ |
|
Monatskarte (regulärer Preis) | ? |
|
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | ? |
|
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | ? |
|
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | ? |
|
Benzin (1 Liter) | 71,35 ₱ |
60,00-78,50 |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | ? |
|
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | ? |
|
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] |
|
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 4.652,78 ₱ |
3.000,00-6.000,00 |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | ? |
|
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 1.821,00 ₱ |
1.538,00-2.300,00 |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] |
|
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 1.500,00 ₱ |
|
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | ? |
|
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 330,00 ₱ |
|
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] |
|
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | ? |
|
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | ? |
|
Kleidung | [Bearbeiten] |
|
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | ? |
|
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | ? |
|
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | ? |
|
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | ? |
|
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] |
|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 5.000,00 ₱ |
4.000,00-6.000,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.800,00 ₱ |
3.200,00-5.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 15.500,00 ₱ |
13.000,00-18.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 14.333,33 ₱ |
8.000,00-20.000,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] |
|
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | ? |
|
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | ? |
|
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] |
|
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 12.500,00 ₱ |
|
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | ? |
|