| Gaststätten | [Bearbeiten] |
Preisspektrum |
| Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 2,00 KWD |
|
| Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 8,00 KWD |
|
| Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | ? |
|
| Heimisches alkoholfreies Bier (0,5 Liter, gezapft) | 0,50 KWD |
|
| Importiertes alkoholfreies Bier (0,33-Liter-Flasche) | 1,00 KWD |
|
| Cappuccino (normal) | 2,00 KWD |
|
| Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 0,15 KWD |
|
| Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 0,05 KWD |
|
| Lebensmittel | [Bearbeiten] |
|
| Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 0,50 KWD |
|
| Frisches Weißbrot (500 g) | 0,30 KWD |
|
| Reis (weiß), (1 kg) | 0,75 KWD |
|
| Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 0,40 KWD |
|
| Heimischer Käse (1 kg) | 4,00 KWD |
|
| Hähnchenfilets (1kg) | 2,50 KWD |
|
| Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | ? |
|
| Äpfel (1 kg) | 2,00 KWD |
|
| Bananen (1 kg) | 0,95 KWD |
|
| Orangen (1 kg) | 0,75 KWD |
|
| Tomaten (1 kg) | 0,35 KWD |
|
| Kartoffeln (1 kg) | 0,50 KWD |
|
| Zwiebeln (1 kg) | 0,35 KWD |
|
| Kopfsalat (1 Stück) | 0,95 KWD |
|
| Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 0,15 KWD |
|
| Alkoholfreier Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | ? |
|
| Heimisches alkoholfreies Bier (0,5-Liter-Flasche) | 0,50 KWD |
|
| Importiertes alkoholfreies Bier (0,33-Liter-Flasche) | 0,75 KWD |
|
| Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 0,50 KWD |
|
| Fortbewegung | [Bearbeiten] |
|
| Einfache Fahrt im ÖPNV | 0,25 KWD |
0,25-0,25 |
| Monatskarte (regulärer Preis) | 15,00 KWD |
15,00-15,00 |
| Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 0,50 KWD |
0,50-0,50 |
| 1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 0,50 KWD |
0,50-0,50 |
| Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 1,75 KWD |
1,50-2,00 |
| Benzin (1 Liter) | 0,06 KWD |
|
| Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 6.000,00 KWD |
|
| Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 5.500,00 KWD |
|
| Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] |
|
| Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | ? |
|
| Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 5,00 KWD |
|
| Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 10,00 KWD |
|
| Sport und Freizeit | [Bearbeiten] |
|
| Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 20,00 KWD |
|
| Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 15,00 KWD |
|
| Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 4,00 KWD |
|
| Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] |
|
| Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 120,00 KWD |
|
| Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 2.100,00 KWD |
|
| Kleidung | [Bearbeiten] |
|
| 1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 15,00 KWD |
|
| 1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 25,00 KWD |
|
| 1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 30,00 KWD |
|
| 1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 30,00 KWD |
|
| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] |
|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 225,00 KWD |
200,00-250,00 |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 155,00 KWD |
150,00-160,00 |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 550,00 KWD |
550,00-550,00 |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 350,00 KWD |
250,00-450,00 |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] |
|
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | ? |
|
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | ? |
|
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] |
|
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 400,00 KWD |
|
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 7,50 |
|