Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 3,00 $ | |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 15,00 $ | |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 3,50 $ | |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 4,00 $ | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 15,00 $ | |
Cappuccino (normal) | 1,38 $ | |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 0,62 $ | |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 0,50 $ | |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 1,38 $ | |
Frisches Weißbrot (500 g) | 1,42 $ | |
Reis (weiß), (1 kg) | 1,05 $ | |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 1,82 $ | |
Heimischer Käse (1 kg) | 4,00 $ | |
Hähnchenfilets (1kg) | 4,43 $ | |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 5,14 $ | |
Äpfel (1 kg) | 3,09 $ | |
Bananen (1 kg) | 0,84 $ | |
Orangen (1 kg) | 2,03 $ | |
Tomaten (1 kg) | 1,18 $ | |
Kartoffeln (1 kg) | 1,17 $ | |
Zwiebeln (1 kg) | 1,37 $ | |
Kopfsalat (1 Stück) | 0,88 $ | |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 0,61 $ | |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 25,00 $ | |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 2,00 $ | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 0,65 $ | |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 1,69 $ | |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 0,50 $ | |
Monatskarte (regulärer Preis) | 20,00 $ | |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 1,00 $ | |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 0,60 $ | |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 5,00 $ | |
Benzin (1 Liter) | 1,03 $ | |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 7.500,00 $ | |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 6.433,33 $ | |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 136,67 $ | |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 6,75 $ | |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 33,75 $ | |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 25,00 $ | |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 10,50 $ | |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | ? | |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 73,75 $ | |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 885,00 $ | |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 18,33 $ | |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 24,33 $ | |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 22,67 $ | |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 67,33 $ | |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 180,00 $ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 81,67 $ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 433,33 $ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 216,67 $ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 31.979,08 $ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 31.600,13 $ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 390,00 $ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 7,75 |
EnglishCost of Living in Mogadishu |
PortuguêsCusto de Vida em Mogadíscio |
ItalianoCosto della Vita a Mogadiscio |
FrançaisCoût de la Vie à Mogadiscio |
EspañolCosto de Vida en Mogadiscio |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page