| Gaststätten | [Bearbeiten] |
Preisspektrum |
| Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 300,00 ₹ |
|
| Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 1.500,00 ₹ |
|
| Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 500,00 ₹ |
|
| Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | ? |
|
| Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | ? |
|
| Cappuccino (normal) | ? |
|
| Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | ? |
|
| Wasser (0,33-Liter-Flasche) | ? |
|
| Lebensmittel | [Bearbeiten] |
|
| Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 80,00 ₹ |
60,00-100,00 |
| Frisches Weißbrot (500 g) | 36,67 ₹ |
20,00-50,00 |
| Reis (weiß), (1 kg) | 76,33 ₹ |
25,00-110,00 |
| Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 76,33 ₹ |
60,00-85,00 |
| Heimischer Käse (1 kg) | 500,00 ₹ |
|
| Hähnchenfilets (1kg) | 260,00 ₹ |
180,00-350,00 |
| Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 270,00 ₹ |
180,00-360,00 |
| Äpfel (1 kg) | 200,00 ₹ |
150,00-250,00 |
| Bananen (1 kg) | 50,00 ₹ |
50,00-50,00 |
| Orangen (1 kg) | 81,00 ₹ |
80,00-82,00 |
| Tomaten (1 kg) | 20,00 ₹ |
|
| Kartoffeln (1 kg) | 30,00 ₹ |
25,00-35,00 |
| Zwiebeln (1 kg) | 18,50 ₹ |
17,00-20,00 |
| Kopfsalat (1 Stück) | 10,00 ₹ |
|
| Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 17,50 ₹ |
15,00-20,00 |
| Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 400,00 ₹ |
|
| Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | ? |
|
| Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | ? |
|
| Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 150,00 ₹ |
150,00-150,00 |
| Fortbewegung | [Bearbeiten] |
|
| Einfache Fahrt im ÖPNV | ? |
|
| Monatskarte (regulärer Preis) | ? |
|
| Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | ? |
|
| 1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | ? |
|
| Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | ? |
|
| Benzin (1 Liter) | ? |
|
| Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | ? |
|
| Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | ? |
|
| Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] |
|
| Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | ? |
|
| Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | ? |
|
| Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | ? |
|
| Sport und Freizeit | [Bearbeiten] |
|
| Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | ? |
|
| Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | ? |
|
| Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | ? |
|
| Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] |
|
| Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | ? |
|
| Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 40.000,00 ₹ |
|
| Kleidung | [Bearbeiten] |
|
| 1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | ? |
|
| 1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | ? |
|
| 1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | ? |
|
| 1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | ? |
|
| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] |
|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 7.500,00 ₹ |
6.500,00-8.500,00 |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 5.750,00 ₹ |
5.000,00-6.500,00 |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 20.000,00 ₹ |
20.000,00-20.000,00 |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 12.000,00 ₹ |
|
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] |
|
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | ? |
|
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | ? |
|
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] |
|
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 30.000,00 ₹ |
|
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 7,20 |
|