Gaststätten | [Bearbeiten] |
Preisspektrum |
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 380,00 ₱ |
|
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 1.200,00 ₱ |
740,00-1.500,00 |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 280,00 ₱ |
260,00-300,00 |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 45,00 ₱ |
|
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | ? |
|
Cappuccino (normal) | 100,00 ₱ |
|
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 25,00 ₱ |
|
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 15,00 ₱ |
|
Lebensmittel | [Bearbeiten] |
|
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 110,00 ₱ |
|
Frisches Weißbrot (500 g) | 65,00 ₱ |
45,00-85,00 |
Reis (weiß), (1 kg) | 55,00 ₱ |
|
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 108,00 ₱ |
108,00-108,00 |
Heimischer Käse (1 kg) | 125,00 ₱ |
|
Hähnchenfilets (1kg) | 205,00 ₱ |
150,00-260,00 |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 480,00 ₱ |
|
Äpfel (1 kg) | 100,00 ₱ |
|
Bananen (1 kg) | 100,00 ₱ |
|
Orangen (1 kg) | 100,00 ₱ |
|
Tomaten (1 kg) | 50,00 ₱ |
|
Kartoffeln (1 kg) | 120,00 ₱ |
60,00-180,00 |
Zwiebeln (1 kg) | 130,00 ₱ |
80,00-180,00 |
Kopfsalat (1 Stück) | 110,00 ₱ |
|
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 55,00 ₱ |
|
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 525,00 ₱ |
250,00-800,00 |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 100,00 ₱ |
|
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | ? |
|
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | ? |
|
Fortbewegung | [Bearbeiten] |
|
Einfache Fahrt im ÖPNV | 11,00 ₱ |
7,00-15,00 |
Monatskarte (regulärer Preis) | ? |
|
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | ? |
|
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | ? |
|
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | ? |
|
Benzin (1 Liter) | 65,18 ₱ |
60,00-69,55 |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | ? |
|
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | ? |
|
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] |
|
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 4.125,00 ₱ |
4.000,00-4.250,00 |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 1.750,00 ₱ |
1.000,00-2.500,00 |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 1.500,00 ₱ |
1.000,00-2.000,00 |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] |
|
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | ? |
|
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 500,00 ₱ |
|
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 375,00 ₱ |
350,00-400,00 |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] |
|
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 1.500,00 ₱ |
|
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | ? |
|
Kleidung | [Bearbeiten] |
|
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 3.000,00 ₱ |
|
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 1.500,00 ₱ |
|
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 5.000,00 ₱ |
|
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 1.300,00 ₱ |
|
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] |
|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 7.557,62 ₱ |
|
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 14.000,00 ₱ |
|
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 12.266,94 ₱ |
10.000,00-14.533,88 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | ? |
|
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] |
|
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | ? |
|
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | ? |
|
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] |
|
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | ? |
|
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | ? |
|