| Index | ![]() |
|---|---|
| Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 82,05 |
| Miet-Index: | 46,53 |
| Lebensmittel-Index: | 82,17 |
| Gaststätten-Index: | 74,96 |
| Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 64,78 |
| Örtliche Kaufkraft: | 105,12 |
| Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 15,00 $ | |
| Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 55,00 $ | |
| Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 7,50 $ | |
| Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 5,00 $ | |
| Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 7,00 $ | |
| Cappuccino (normal) | 3,92 $ | |
| Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 1,83 $ | |
| Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 1,15 $ | |
| Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
| Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 1,07 $ | |
| Frisches Weißbrot (500 g) | 3,26 $ | |
| Reis (weiß), (1 kg) | 3,67 $ | |
| Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 2,61 $ | |
| Heimischer Käse (1 kg) | 12,43 $ | |
| Hühnerbrust (ohne Haut und Knochen), (1 kg) | 8,25 $ | |
| Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 14,32 $ | |
| Äpfel (1 kg) | 6,66 $ | |
| Bananen (1 kg) | 1,53 $ | |
| Orangen (1 kg) | 2,46 $ | |
| Tomaten (1 kg) | 5,43 $ | |
| Kartoffeln (1 kg) | 4,58 $ | |
| Zwiebeln (1 kg) | 4,64 $ | |
| Kopfsalat (1 Stück) | 1,88 $ | |
| Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 2,15 $ | |
| Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 15,00 $ | |
| Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 2,90 $ | |
| Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 3,42 $ | |
| Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 10,69 $ | |
| Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
| Einfache Fahrt im ÖPNV | 2,50 $ | |
| Monatskarte (regulärer Preis) | 96,00 $ | |
| Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 2,95 $ | |
| 1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 2,49 $ | |
| Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 24,50 $ | |
| Benzin (1 Liter) | 0,75 $ | |
| Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 20.750,00 $ | |
| Toyota Corolla Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 19.708,40 $ | |
| Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
| Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 142,22 $ | |
| 1 Prepaid-Handyminute ohne Vertrag oder Sonderangebote | 0,10 $ | |
| Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 68,25 $ | |
| Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
| Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 31,68 $ | |
| Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 36,10 $ | |
| Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 12,50 $ | |
| Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
| Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 945,45 $ | |
| Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 24.750,00 $ | |
| Kleidung | [Bearbeiten] | |
| 1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 41,96 $ | |
| 1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 29,30 $ | |
| 1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 74,38 $ | |
| 1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 89,28 $ | |
| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.648,12 $ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.089,77 $ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.721,55 $ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.662,95 $ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 3.573,98 $ | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.301,89 $ | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 3.343,43 $ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 4,32 |
EnglishCost of Living in Philadelphia
PortuguêsCusto de Vida em Filadélfia
ItalianoCosto della Vita a Philadelphia
FrançaisCoût de la Vie à Philadelphie
EspañolCosto de Vida en Filadelfia
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page