Index | ![]() |
---|---|
Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 50,70 |
Miet-Index: | 17,23 |
Lebensmittel-Index: | 50,45 |
Gaststätten-Index: | 31,18 |
Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 34,65 |
Örtliche Kaufkraft: | 31,07 |
Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 120,00 ฿ | |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 775,00 ฿ | |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 232,50 ฿ | |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 95,00 ฿ | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 120,00 ฿ | |
Cappuccino (normal) | 79,55 ฿ | |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 23,19 ฿ | |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 12,67 ฿ | |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 57,16 ฿ | |
Frisches Weißbrot (500 g) | 51,40 ฿ | |
Reis (weiß), (1 kg) | 32,62 ฿ | |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 56,33 ฿ | |
Heimischer Käse (1 kg) | 614,29 ฿ | |
Hähnchenfilets (1kg) | 73,38 ฿ | |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 321,67 ฿ | |
Äpfel (1 kg) | 77,33 ฿ | |
Bananen (1 kg) | 39,00 ฿ | |
Orangen (1 kg) | 59,75 ฿ | |
Tomaten (1 kg) | 40,33 ฿ | |
Kartoffeln (1 kg) | 45,00 ฿ | |
Zwiebeln (1 kg) | 31,67 ฿ | |
Kopfsalat (1 Stück) | 20,62 ฿ | |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 15,36 ฿ | |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 600,00 ฿ | |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 51,89 ฿ | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 85,57 ฿ | |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 120,00 ฿ | |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 35,00 ฿ | |
Monatskarte (regulärer Preis) | 0,00 ฿ | |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 42,50 ฿ | |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 35,00 ฿ | |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 500,00 ฿ | |
Benzin (1 Liter) | 30,94 ฿ | |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 1.200.000,00 ฿ | |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 887.500,00 ฿ | |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 2.349,50 ฿ | |
1 Prepaid-Handyminute ohne Vertrag oder Sonderangebote | 2,19 ฿ | |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 676,81 ฿ | |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 1.640,62 ฿ | |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 425,00 ฿ | |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 250,00 ฿ | |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 11.816,67 ฿ | |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 380.000,00 ฿ | |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 1.642,86 ฿ | |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 1.108,33 ฿ | |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 2.928,57 ฿ | |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 2.812,50 ฿ | |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 14.846,15 ฿ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 10.226,18 ฿ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 33.300,00 ฿ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 22.500,00 ฿ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 59.322,93 ฿ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 35.000,00 ฿ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 19.714,29 ฿ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 6,20 |
EnglishCost of Living in Phuket
PortuguêsCusto de Vida em Phuket
ItalianoCosto della Vita a Phuket
FrançaisCoût de la Vie à Phuket
EspañolCosto de Vida en Phuket
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page