Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 3.440,10 Ft | |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 26.897,90 Ft | |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 3.014,88 Ft | |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 1.415,68 Ft | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 2.284,57 Ft | |
Cappuccino (normal) | 921,47 Ft | |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 903,56 Ft | |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 558,24 Ft | |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 512,65 Ft | |
Frisches Weißbrot (500 g) | 638,11 Ft | |
Reis (weiß), (1 kg) | 544,10 Ft | |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 874,26 Ft | |
Heimischer Käse (1 kg) | 3.454,38 Ft | |
Hähnchenfilets (1kg) | 2.154,74 Ft | |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 3.530,12 Ft | |
Äpfel (1 kg) | 1.019,08 Ft | |
Bananen (1 kg) | 374,32 Ft | |
Orangen (1 kg) | 748,22 Ft | |
Tomaten (1 kg) | 647,86 Ft | |
Kartoffeln (1 kg) | 345,30 Ft | |
Zwiebeln (1 kg) | 499,23 Ft | |
Kopfsalat (1 Stück) | 254,82 Ft | |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 458,84 Ft | |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 3.144,65 Ft | |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 1.061,83 Ft | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 1.123,52 Ft | |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 2.238,00 Ft | |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 283,14 Ft | |
Monatskarte (regulärer Preis) | ? | |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 1.264,01 Ft | |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 1.407,46 Ft | |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | ? | |
Benzin (1 Liter) | 431,83 Ft | |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | ? | |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | ? | |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 38.301,98 Ft | |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 6.361,12 Ft | |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 11.391,12 Ft | |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 21.766,06 Ft | |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | ? | |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 1.698,81 Ft | |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | ? | |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 2.423.642,47 Ft | |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 10.156,78 Ft | |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 19.819,51 Ft | |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 21.636,91 Ft | |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 42.470,37 Ft | |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 283.617,13 Ft | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 224.066,60 Ft | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 442.045,77 Ft | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 305.078,83 Ft | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 1.035.618,05 Ft | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 321.352,76 Ft | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 198.195,06 Ft | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 12,98 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page