Index | ![]() |
---|---|
Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 39,31 |
Miet-Index: | 9,66 |
Lebensmittel-Index: | 33,57 |
Gaststätten-Index: | 17,60 |
Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 25,08 |
Örtliche Kaufkraft: | 29,60 |
Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 120,00 ₱ | |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 500,00 ₱ | |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 135,00 ₱ | |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 55,00 ₱ | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 100,00 ₱ | |
Cappuccino (normal) | 115,00 ₱ | |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 35,25 ₱ | |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 18,44 ₱ | |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 81,40 ₱ | |
Frisches Weißbrot (500 g) | 61,33 ₱ | |
Reis (weiß), (1 kg) | 50,00 ₱ | |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 86,00 ₱ | |
Heimischer Käse (1 kg) | 305,00 ₱ | |
Hühnerbrust (ohne Haut und Knochen), (1 kg) | 187,50 ₱ | |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 322,50 ₱ | |
Äpfel (1 kg) | 75,00 ₱ | |
Bananen (1 kg) | 53,33 ₱ | |
Orangen (1 kg) | 80,00 ₱ | |
Tomaten (1 kg) | 65,00 ₱ | |
Kartoffeln (1 kg) | 65,00 ₱ | |
Zwiebeln (1 kg) | 80,00 ₱ | |
Kopfsalat (1 Stück) | 125,00 ₱ | |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 37,50 ₱ | |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 300,00 ₱ | |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 48,50 ₱ | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 77,50 ₱ | |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 102,50 ₱ | |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 14,00 ₱ | |
Monatskarte (regulärer Preis) | 500,00 ₱ | |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 40,00 ₱ | |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 13,50 ₱ | |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 120,00 ₱ | |
Benzin (1 Liter) | 53,19 ₱ | |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 1.500.000,00 ₱ | |
Toyota Corolla Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 1.300.000,00 ₱ | |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 8.181,25 ₱ | |
1 Prepaid-Handyminute ohne Vertrag oder Sonderangebote | 7,25 ₱ | |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 2.288,67 ₱ | |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 2.211,11 ₱ | |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 233,33 ₱ | |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 277,50 ₱ | |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 17.777,78 ₱ | |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 176.666,67 ₱ | |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 2.033,33 ₱ | |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 1.616,67 ₱ | |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 3.821,11 ₱ | |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 3.985,71 ₱ | |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 13.500,00 ₱ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 9.100,00 ₱ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 33.333,33 ₱ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 17.000,00 ₱ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 46.666,67 ₱ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 25.200,00 ₱ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 18.800,00 ₱ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 8,50 |
EnglishCost of Living in Quezon City
PortuguêsCusto de Vida em Cidade Quezon
ItalianoCosto della Vita a Quezon
FrançaisCoût de la Vie à Quezon City
EspañolCosto de Vida en Ciudad Quezón
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page