Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | ? | |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | ? | |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | ? | |
Heimisches alkoholfreies Bier (0,5 Liter, gezapft) | ? | |
Importiertes alkoholfreies Bier (0,33-Liter-Flasche) | ? | |
Cappuccino (normal) | ? | |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | ? | |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | ? | |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | ? | |
Frisches Weißbrot (500 g) | ? | |
Reis (weiß), (1 kg) | ? | |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | ? | |
Heimischer Käse (1 kg) | ? | |
Hähnchenfilets (1kg) | ? | |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | ? | |
Äpfel (1 kg) | ? | |
Bananen (1 kg) | ? | |
Orangen (1 kg) | ? | |
Tomaten (1 kg) | ? | |
Kartoffeln (1 kg) | ? | |
Zwiebeln (1 kg) | ? | |
Kopfsalat (1 Stück) | ? | |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | ? | |
Alkoholfreier Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | ? | |
Heimisches alkoholfreies Bier (0,5-Liter-Flasche) | ? | |
Importiertes alkoholfreies Bier (0,33-Liter-Flasche) | ? | |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | ? | |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | ? | |
Monatskarte (regulärer Preis) | ? | |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | ? | |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | ? | |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | ? | |
Benzin (1 Liter) | ? | |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | ? | |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | ? | |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | ? | |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | ? | |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | ? | |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | ? | |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | ? | |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | ? | |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | ? | |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | ? | |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | ? | |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | ? | |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | ? | |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | ? | |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | ? | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | ? | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | ? | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | ? | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | ? | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | ? | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | ? | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | ? |
EnglishCost of Living in Rabak |
PortuguêsCusto de Vida em Rabak |
ItalianoCosto della Vita a Rabak |
FrançaisCoût de la Vie à Rabak |
EspañolCosto de Vida en Rabak |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page