Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 2,50 KWD | |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 15,00 KWD | |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 2,35 KWD | |
Heimisches alkoholfreies Bier (0,5 Liter, gezapft) | 0,65 KWD | |
Importiertes alkoholfreies Bier (0,33-Liter-Flasche) | 0,50 KWD | |
Cappuccino (normal) | 1,61 KWD | |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 0,15 KWD | |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 0,13 KWD | |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 0,47 KWD | |
Frisches Weißbrot (500 g) | 0,35 KWD | |
Reis (weiß), (1 kg) | 0,83 KWD | |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 0,62 KWD | |
Heimischer Käse (1 kg) | 3,75 KWD | |
Hähnchenfilets (1kg) | 2,46 KWD | |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 2,50 KWD | |
Äpfel (1 kg) | 0,66 KWD | |
Bananen (1 kg) | 0,48 KWD | |
Orangen (1 kg) | 0,66 KWD | |
Tomaten (1 kg) | 0,72 KWD | |
Kartoffeln (1 kg) | 0,62 KWD | |
Zwiebeln (1 kg) | 0,42 KWD | |
Kopfsalat (1 Stück) | 0,90 KWD | |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 0,19 KWD | |
Alkoholfreier Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 1,50 KWD | |
Heimisches alkoholfreies Bier (0,5-Liter-Flasche) | 0,50 KWD | |
Importiertes alkoholfreies Bier (0,33-Liter-Flasche) | 0,75 KWD | |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 1,00 KWD | |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 0,30 KWD | |
Monatskarte (regulärer Preis) | 15,00 KWD | |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 1,60 KWD | |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 1,50 KWD | |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 5,00 KWD | |
Benzin (1 Liter) | 0,11 KWD | |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | ? | |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 5.500,00 KWD | |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 14,27 KWD | |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 7,00 KWD | |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 13,33 KWD | |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 26,11 KWD | |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 12,50 KWD | |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 3,50 KWD | |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 183,33 KWD | |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 1.825,00 KWD | |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 19,33 KWD | |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 16,67 KWD | |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 38,75 KWD | |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 45,00 KWD | |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 285,00 KWD | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 208,33 KWD | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 675,00 KWD | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 430,00 KWD | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | ? | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | ? | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 612,50 KWD | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | ? |
EnglishCost of Living in Salmiya |
PortuguêsCusto de Vida em Salmiya |
ItalianoCosto della Vita a Salmiya |
FrançaisCoût de la Vie à Salmiya |
EspañolCosto de Vida en Salmiya |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page