Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 10.500,00 Col$ | |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 49.000,00 Col$ | |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 37.500,00 Col$ | |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 3.100,00 Col$ | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 9.500,00 Col$ | |
Cappuccino (normal) | 6.300,00 Col$ | |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 3.950,00 Col$ | |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 2.666,67 Col$ | |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 3.655,00 Col$ | |
Frisches Weißbrot (500 g) | 7.615,00 Col$ | |
Reis (weiß), (1 kg) | 6.550,00 Col$ | |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 8.396,00 Col$ | |
Heimischer Käse (1 kg) | 26.904,67 Col$ | |
Hähnchenfilets (1kg) | 22.066,67 Col$ | |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 43.500,00 Col$ | |
Äpfel (1 kg) | 6.000,00 Col$ | |
Bananen (1 kg) | ? | |
Orangen (1 kg) | ? | |
Tomaten (1 kg) | ? | |
Kartoffeln (1 kg) | ? | |
Zwiebeln (1 kg) | ? | |
Kopfsalat (1 Stück) | ? | |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | ? | |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 52.500,00 Col$ | |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 3.000,00 Col$ | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | ? | |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | ? | |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 2.250,00 Col$ | |
Monatskarte (regulärer Preis) | 0,00 Col$ | |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 6.550,00 Col$ | |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 6.050,00 Col$ | |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | ? | |
Benzin (1 Liter) | 3.504,00 Col$ | |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | ? | |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | ? | |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 213.333,33 Col$ | |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 30.000,00 Col$ | |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 86.666,67 Col$ | |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 81.666,67 Col$ | |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | ? | |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 12.000,00 Col$ | |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | ? | |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 4.800.000,00 Col$ | |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 142.222,00 Col$ | |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 125.000,00 Col$ | |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 190.000,00 Col$ | |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 275.000,00 Col$ | |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 816.666,67 Col$ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 525.000,00 Col$ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.366.666,67 Col$ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.116.666,67 Col$ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 8.000.000,00 Col$ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 4.000.000,00 Col$ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 1.550.000,00 Col$ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | ? |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page