Index | ![]() |
---|---|
Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 52,58 |
Miet-Index: | 24,18 |
Lebensmittel-Index: | 41,87 |
Gaststätten-Index: | 41,19 |
Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 39,01 |
Örtliche Kaufkraft: | 79,94 |
Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 15,00 AED | |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 100,00 AED | |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 25,00 AED | |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 27,50 AED | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 50,00 AED | |
Cappuccino (normal) | 14,50 AED | |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 2,53 AED | |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 1,06 AED | |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 5,77 AED | |
Frisches Weißbrot (500 g) | 3,64 AED | |
Reis (weiß), (1 kg) | 6,12 AED | |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 9,34 AED | |
Heimischer Käse (1 kg) | 38,11 AED | |
Hähnchenfilets (1kg) | 20,77 AED | |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 30,27 AED | |
Äpfel (1 kg) | 6,71 AED | |
Bananen (1 kg) | 5,65 AED | |
Orangen (1 kg) | 5,60 AED | |
Tomaten (1 kg) | 4,21 AED | |
Kartoffeln (1 kg) | 3,18 AED | |
Zwiebeln (1 kg) | 2,72 AED | |
Kopfsalat (1 Stück) | 5,00 AED | |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 2,12 AED | |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 22,50 AED | |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 6,17 AED | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 10,40 AED | |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 21,00 AED | |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 8,00 AED | |
Monatskarte (regulärer Preis) | 250,00 AED | |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 13,00 AED | |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 3,00 AED | |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 30,00 AED | |
Benzin (1 Liter) | 2,22 AED | |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 62.500,00 AED | |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 68.117,65 AED | |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 665,21 AED | |
1 Prepaid-Handyminute ohne Vertrag oder Sonderangebote | 0,44 AED | |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 364,86 AED | |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 205,20 AED | |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 71,82 AED | |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 45,00 AED | |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 1.262,50 AED | |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 22.023,53 AED | |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 168,14 AED | |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 155,65 AED | |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 280,24 AED | |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 248,41 AED | |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.616,65 AED | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.807,89 AED | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 5.540,62 AED | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.727,08 AED | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 7.334,82 AED | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 4.540,00 AED | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 6.898,62 AED | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 4,08 |
EnglishCost of Living in Sharjah
PortuguêsCusto de Vida em Sharjah
ItalianoCosto della Vita a Sharja
FrançaisCoût de la Vie à Charjah
EspañolCosto de Vida en Sarja (Sharjah)
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page