Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 1.000,00 Rs | |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 4.000,00 Rs | |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 1.500,00 Rs | |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 850,00 Rs | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 1.000,00 Rs | |
Cappuccino (normal) | 600,00 Rs | |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 200,00 Rs | |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 70,00 Rs | |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 466,25 Rs | |
Frisches Weißbrot (500 g) | 200,94 Rs | |
Reis (weiß), (1 kg) | 242,86 Rs | |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 667,50 Rs | |
Heimischer Käse (1 kg) | 3.066,67 Rs | |
Hähnchenfilets (1kg) | 1.516,67 Rs | |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 1.800,00 Rs | |
Äpfel (1 kg) | 1.825,00 Rs | |
Bananen (1 kg) | 371,67 Rs | |
Orangen (1 kg) | 1.947,50 Rs | |
Tomaten (1 kg) | 392,00 Rs | |
Kartoffeln (1 kg) | 293,33 Rs | |
Zwiebeln (1 kg) | 273,50 Rs | |
Kopfsalat (1 Stück) | 366,67 Rs | |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 152,86 Rs | |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 4.650,00 Rs | |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 476,67 Rs | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 483,33 Rs | |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 2.500,00 Rs | |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 100,00 Rs | |
Monatskarte (regulärer Preis) | 3.000,00 Rs | |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 100,00 Rs | |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 110,00 Rs | |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 135,00 Rs | |
Benzin (1 Liter) | 384,50 Rs | |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | ? | |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | ? | |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 9.000,00 Rs | |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 1.716,67 Rs | |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 5.500,00 Rs | |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 7.125,00 Rs | |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | ? | |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 1.100,00 Rs | |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 15.055,56 Rs | |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 171.333,33 Rs | |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 17.000,00 Rs | |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 9.360,00 Rs | |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 35.000,00 Rs | |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 19.000,00 Rs | |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 100.000,00 Rs | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 75.000,00 Rs | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 150.000,00 Rs | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 125.000,00 Rs | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 225.000,00 Rs | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 175.000,00 Rs | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 72.500,00 Rs | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 15,00 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page