Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 150,00 R | |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 600,00 R | |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 79,00 R | |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 40,00 R | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 40,00 R | |
Cappuccino (normal) | 32,00 R | |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 13,75 R | |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 10,00 R | |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 15,00 R | |
Frisches Weißbrot (500 g) | 13,69 R | |
Reis (weiß), (1 kg) | 26,67 R | |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 35,00 R | |
Heimischer Käse (1 kg) | 143,75 R | |
Hähnchenfilets (1kg) | 82,50 R | |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 130,00 R | |
Äpfel (1 kg) | 19,00 R | |
Bananen (1 kg) | 22,33 R | |
Orangen (1 kg) | 14,00 R | |
Tomaten (1 kg) | 24,33 R | |
Kartoffeln (1 kg) | 15,00 R | |
Zwiebeln (1 kg) | 25,00 R | |
Kopfsalat (1 Stück) | 17,00 R | |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 15,50 R | |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 97,50 R | |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 40,00 R | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 45,00 R | |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 52,50 R | |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 20,00 R | |
Monatskarte (regulärer Preis) | 150,00 R | |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 29,00 R | |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 18,00 R | |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 50,00 R | |
Benzin (1 Liter) | 23,01 R | |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 235.200,00 R | |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 426.000,00 R | |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 1.681,32 R | |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 508,75 R | |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 733,33 R | |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 633,33 R | |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 50,00 R | |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 100,00 R | |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 3.733,33 R | |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 24.000,00 R | |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 810,81 R | |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 350,00 R | |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 1.750,00 R | |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 1.000,00 R | |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 9.900,00 R | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 8.000,00 R | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 24.000,00 R | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 19.333,33 R | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | ? | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | ? | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 41.300,00 R | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | ? |
EnglishCost of Living in Stellenbosch |
PortuguêsCusto de Vida em Stellenbosch |
ItalianoCosto della Vita a Stellenbosch |
FrançaisCoût de la Vie à Stellenbosch |
EspañolCosto de Vida en Stellenbosch |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page