Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 17,50 $ | |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 46,97 $ | |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 12,84 $ | |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 4,99 $ | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 5,99 $ | |
Cappuccino (normal) | 5,49 $ | |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 2,70 $ | |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 1,82 $ | |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 1,06 $ | |
Frisches Weißbrot (500 g) | 2,34 $ | |
Reis (weiß), (1 kg) | 2,85 $ | |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 4,83 $ | |
Heimischer Käse (1 kg) | 10,22 $ | |
Hähnchenfilets (1kg) | 8,66 $ | |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 11,16 $ | |
Äpfel (1 kg) | 1,82 $ | |
Bananen (1 kg) | 1,36 $ | |
Orangen (1 kg) | 1,81 $ | |
Tomaten (1 kg) | 3,06 $ | |
Kartoffeln (1 kg) | 1,71 $ | |
Zwiebeln (1 kg) | 0,86 $ | |
Kopfsalat (1 Stück) | 1,72 $ | |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 0,99 $ | |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 9,96 $ | |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | ? | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 2,79 $ | |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 9,00 $ | |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 1,50 $ | |
Monatskarte (regulärer Preis) | 76,00 $ | |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 4,00 $ | |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 2,95 $ | |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 18,00 $ | |
Benzin (1 Liter) | 1,51 $ | |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 22.000,00 $ | |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 26.000,00 $ | |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 205,35 $ | |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 72,50 $ | |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 55,00 $ | |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 12,50 $ | |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 0,00 $ | |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 11,50 $ | |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 1.500,00 $ | |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | ? | |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 35,56 $ | |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 45,25 $ | |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 67,33 $ | |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 45,00 $ | |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.200,00 $ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.800,00 $ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 3.600,00 $ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.700,00 $ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | ? | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | ? | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 4.100,78 $ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 6,50 |
EnglishCost of Living in Victorville |
PortuguêsCusto de Vida em Victorville |
ItalianoCosto della Vita a Victorville |
FrançaisCoût de la Vie à Victorville |
EspañolCosto de Vida en Victorville |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page