Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 19,50 € | |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 85,00 € | |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 10,50 € | |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 4,50 € | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 5,50 € | |
Cappuccino (normal) | 2,50 € | |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 2,00 € | |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 1,50 € | |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 1,25 € | |
Frisches Weißbrot (500 g) | 1,16 € | |
Reis (weiß), (1 kg) | 8,00 € | |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 3,60 € | |
Heimischer Käse (1 kg) | 14,00 € | |
Hähnchenfilets (1kg) | 7,50 € | |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 14,00 € | |
Äpfel (1 kg) | 2,50 € | |
Bananen (1 kg) | 1,10 € | |
Orangen (1 kg) | 2,50 € | |
Tomaten (1 kg) | 2,50 € | |
Kartoffeln (1 kg) | 2,00 € | |
Zwiebeln (1 kg) | 1,50 € | |
Kopfsalat (1 Stück) | 2,85 € | |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 0,80 € | |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 9,50 € | |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 1,40 € | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 3,50 € | |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 6,50 € | |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 1,00 € | |
Monatskarte (regulärer Preis) | 12,50 € | |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 8,00 € | |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 1,00 € | |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | ? | |
Benzin (1 Liter) | 1,45 € | |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 23.700,00 € | |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 29.500,00 € | |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 183,75 € | |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 40,50 € | |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 29,50 € | |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 39,58 € | |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 60,00 € | |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 9,00 € | |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | ? | |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 1.800,00 € | |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 22,50 € | |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 30,00 € | |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 97,50 € | |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 99,50 € | |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 883,33 € | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 725,00 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 3.250,00 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.375,00 € | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 3.500,00 € | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.000,00 € | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 1.700,00 € | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 4,43 |
EnglishCost of Living in Birgu |
PortuguêsCusto de Vida em Birgu |
ItalianoCosto della Vita a Vittoriosa |
FrançaisCoût de la Vie à Birgu |
EspañolCosto de Vida en Birgu |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page