Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 30,00 ¥ | |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 100,00 ¥ | |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 43,75 ¥ | |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 8,00 ¥ | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 15,00 ¥ | |
Cappuccino (normal) | 21,00 ¥ | |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 2,83 ¥ | |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 1,50 ¥ | |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 12,25 ¥ | |
Frisches Weißbrot (500 g) | 8,50 ¥ | |
Reis (weiß), (1 kg) | 6,00 ¥ | |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 7,98 ¥ | |
Heimischer Käse (1 kg) | 200,00 ¥ | |
Hähnchenfilets (1kg) | 16,00 ¥ | |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 54,00 ¥ | |
Äpfel (1 kg) | 7,00 ¥ | |
Bananen (1 kg) | 6,00 ¥ | |
Orangen (1 kg) | 12,67 ¥ | |
Tomaten (1 kg) | 4,67 ¥ | |
Kartoffeln (1 kg) | 4,00 ¥ | |
Zwiebeln (1 kg) | 4,00 ¥ | |
Kopfsalat (1 Stück) | 3,00 ¥ | |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 3,33 ¥ | |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 100,00 ¥ | |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 3,64 ¥ | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 8,50 ¥ | |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | ? | |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 2,00 ¥ | |
Monatskarte (regulärer Preis) | ? | |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 8,00 ¥ | |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 1,60 ¥ | |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | ? | |
Benzin (1 Liter) | 8,00 ¥ | |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 100.000,00 ¥ | |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 130.000,00 ¥ | |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 372,59 ¥ | |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 56,33 ¥ | |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 50,00 ¥ | |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | ? | |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | ? | |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 75,00 ¥ | |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 1.500,00 ¥ | |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | ? | |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 199,00 ¥ | |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 299,00 ¥ | |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 599,00 ¥ | |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 899,00 ¥ | |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.100,00 ¥ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 800,00 ¥ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | ? | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | ? | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | ? | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 60.003,00 ¥ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 3.622,22 ¥ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 4,35 |
EnglishCost of Living in Weifang |
PortuguêsCusto de Vida em Weifang |
ItalianoCosto della Vita a Weifang |
FrançaisCoût de la Vie à Weifang |
EspañolCosto de Vida en Weifang |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page