Platz |
Stadt |
Lebensqualität-Index |
Kaufkraft-Index |
Sicherheits-Index |
Gesundheitsversorgungs-Index |
Lebenshaltungskosten-Index |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Pendelzeit-Index |
Umweltverschmutzungs-Index |
Klima-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Querétaro (Santiago de Querétaro), Mexiko | 163,08 | 64,28 | 62,38 | 74,71 | 40,90 | 8,14 | 33,59 | 39,25 | 94,46 | |
Guadalajara, Mexiko | 123,56 | 50,95 | 37,75 | 79,86 | 37,95 | 15,47 | 41,61 | 57,78 | 92,83 | |
Panama-Stadt, Panama | 120,75 | 51,33 | 52,67 | 60,19 | 44,59 | 11,06 | 32,77 | 61,35 | 67,84 | |
San Jose, Costa Rica | 120,51 | 52,98 | 44,54 | 63,15 | 52,30 | 11,82 | 63,29 | 49,01 | 99,48 | |
Monterrey, Mexiko | 119,96 | 58,33 | 51,88 | 68,82 | 45,71 | 15,50 | 31,80 | 71,47 | 80,37 | |
Guatemala-Stadt, Guatemala | 106,74 | 43,30 | 37,67 | 63,63 | 39,76 | 10,51 | 50,28 | 72,81 | 99,89 | |
Mexiko-Stadt, Mexiko | 92,78 | 50,92 | 32,99 | 66,13 | 42,72 | 16,97 | 52,58 | 80,69 | 92,37 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page