NUMBEO
  • Lebenshaltungskosten
    • Lebenshaltungskosten
    • Lebenshaltungskosten-Index (aktuell)
    • Lebenshaltungskosten-Index
    • Lebenshaltungskosten-Index nach Land
    • in Akaba
  • Immobilienpreise
    • Immobilienpreise
    • Immobilienpreis-Index (aktuell)
    • Immobilienpreis-Index
    • Immobilienpreis-Index nach Land
  • Lebensqualität
    • Lebensqualität
    • Lebensqualität-Index
    • Lebensqualität-Index (aktuell)
    • Lebensqualität-Index nach Land
    • Kriminalität
    • Kriminalitäts-Index (aktuell)
    • Kriminalitäts-Index
    • Kriminalitäts-Index nach Land
    • Gesundheitsversorgung
    • Gesundheitsversorgungs-Index (aktuell)
    • Gesundheitsversorgungs-Index
    • Gesundheitsversorgungs-Index nach Land
    • Umweltverschmutzung
    • Umweltverschmutzungs-Index (aktuell)
    • Umweltverschmutzungs-Index
    • Umweltverschmutzungs-Index nach Land
    • Verkehr
    • Verkehrs-Index
    • Verkehrs-Index (aktuell)
    • Verkehrs-Index nach Land

Westeuropa: Aktueller Lebensqualität-Index nach Stadt

Mehr über diese Indices
Tabelle: Lebensqualität-Index
Platz
Stadt
Lebensqualität-Index
Kaufkraft-Index
Sicherheits-Index
Gesundheitsversorgungs-Index
Lebenshaltungskosten-Index
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen
Pendelzeit-Index
Umweltverschmutzungs-Index
Klima-Index
Den Haag (Den Haag), Niederlande 232,33 159,50 80,01 82,66 70,31 5,79 20,56 17,46 90,61
Eindhoven, Niederlande 223,58 152,96 79,07 80,43 69,41 6,65 22,72 19,23 85,38
Groningen, Niederlande 216,94 137,91 77,33 78,59 64,69 7,14 20,09 18,78 83,55
Utrecht, Niederlande 215,85 138,95 78,19 83,57 71,41 8,27 22,55 21,92 87,16
Bern, Schweiz 214,82 185,93 77,57 71,33 109,77 10,82 34,50 19,73 75,97
Luxemburg, Luxemburg 212,87 158,76 71,58 77,58 76,47 10,30 26,37 20,78 82,62
Rotterdam, Niederlande 211,62 129,46 73,68 83,01 72,19 7,01 21,03 22,15 87,89
Basel, Schweiz 209,12 192,72 70,01 69,48 116,71 10,73 34,70 27,94 82,82
Amsterdam, Niederlande 207,36 133,40 73,82 80,96 78,16 10,24 22,39 22,80 87,45
Wien, Österreich 204,91 127,51 71,81 81,25 71,71 13,29 21,53 15,78 81,77
Frankfurt am Main, Deutschland 201,27 158,27 54,67 77,89 71,89 8,24 23,38 32,47 84,72
Lausanne, Schweiz 201,27 177,21 72,35 70,25 113,46 12,41 33,33 26,86 73,30
Zürich, Schweiz 200,15 167,18 76,81 70,28 117,43 13,56 37,16 24,77 81,48
Genf, Schweiz 198,90 169,11 69,46 69,90 116,69 13,13 34,00 25,76 82,61
Nürnberg, Deutschland 197,13 153,79 64,66 65,77 67,26 8,52 32,32 26,20 77,54
Düsseldorf, Deutschland 194,40 139,54 64,78 72,64 70,25 9,29 28,44 31,67 86,37
München, Deutschland 192,37 127,94 78,83 77,15 74,03 14,95 30,71 25,05 75,98
Stuttgart, Deutschland 190,75 139,34 65,21 76,23 69,01 8,54 28,54 38,10 81,07
Graz, Österreich 189,23 133,34 72,47 77,14 68,77 8,51 29,30 38,70 73,93
Hamburg, Deutschland 187,54 136,61 58,17 74,97 72,22 10,75 32,87 29,03 82,75
Toulouse, Frankreich 185,27 134,48 50,79 79,40 67,14 7,20 32,78 38,98 91,87
Berlin, Deutschland 176,54 134,13 55,38 66,93 68,34 10,30 33,39 38,29 83,35
Köln, Deutschland 174,49 126,27 55,69 73,08 69,44 10,33 37,00 38,42 84,85
Antwerpen, Belgien 168,49 122,32 60,08 79,77 70,35 6,75 36,56 58,19 85,42
Lyon, Frankreich 160,36 120,54 42,21 76,08 72,00 9,33 35,78 51,72 88,51
Brüssel, Belgien 156,15 127,25 45,04 73,45 72,56 7,31 36,81 62,46 83,85
Paris, Frankreich 141,18 118,45 41,90 76,93 77,07 16,57 41,19 63,77 88,39

 

Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page

Über diese Website Numbeo in der Presse

Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung